Faydalı Sayfalar
• İddaa Chat• Sitene ekle
• Sitene Ekle
• İddaa tahminleri
• Betson
• Bilgisayar Tahminleri
• Bets10
• MobilBahis
• Jetbahis
Bugün
Turkey: Super Lig | |||||||
16:00 | 04.03.2021 | Alanyaspor | - | Goztepe | |||
16:00 | 04.03.2021 | Kasimpasa | - | Trabzonspor | |||
19:00 | 04.03.2021 | Fenerbahce | - | Antalyaspor |
Gelecek Maçlar
Turkey: Super Lig | |||||||
16:00 | 06.03.2021 | Denizlispor | - | Yeni Malatyaspor | |||
19:00 | 06.03.2021 | Besiktas | - | Gaziantep | |||
13:30 | 07.03.2021 | Karagumruk | - | Ankaragucu | |||
16:00 | 07.03.2021 | Genclerbirligi | - | Basaksehir | |||
16:00 | 07.03.2021 | Hatayspor | - | Kayserispor | |||
19:00 | 07.03.2021 | Galatasaray | - | Sivasspor | |||
16:00 | 08.03.2021 | Antalyaspor | - | Kasimpasa | |||
16:00 | 08.03.2021 | Trabzonspor | - | Alanyaspor | |||
19:00 | 08.03.2021 | Goztepe | - | Erzurum BB | |||
19:00 | 08.03.2021 | Konyaspor | - | Fenerbahce |
Son Skorlar
Bitmiş maçlar bulunmamaktadır
Sıra | Takım | O. | G. | B. | M. | A.Gol | Y.Gol | Puan | Form |
1 | Galatasaray | 27 | 18 | 3 | 6 | 53 | 21 | 57 |
|
2 | Besiktas | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 26 | 57 |
|
3 | Fenerbahce | 26 | 17 | 3 | 6 | 48 | 27 | 54 |
|
4 | Trabzonspor | 26 | 14 | 6 | 6 | 32 | 25 | 48 |
|
5 | Hatayspor | 27 | 13 | 7 | 7 | 47 | 32 | 46 |
|
6 | Gaziantep | 27 | 11 | 10 | 6 | 39 | 30 | 43 |
|
7 | Alanyaspor | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 26 | 42 |
|
8 | Karagumruk | 27 | 11 | 8 | 8 | 43 | 36 | 41 |
|
9 | Goztepe | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 31 | 35 |
|
10 | Antalyaspor | 26 | 7 | 13 | 6 | 24 | 29 | 34 |
|
11 | Sivasspor | 26 | 7 | 12 | 7 | 29 | 30 | 33 |
|
12 | Konyaspor | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 31 | 32 |
|
13 | Yeni Malatyaspor | 27 | 7 | 10 | 10 | 33 | 36 | 31 |
|
14 | Kasimpasa | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 41 | 29 |
|
15 | Kayserispor | 26 | 7 | 7 | 12 | 19 | 31 | 28 |
|
16 | Rizespor | 27 | 6 | 10 | 11 | 31 | 44 | 28 |
|
17 | Basaksehir | 27 | 6 | 8 | 13 | 29 | 45 | 26 |
|
18 | Erzurum BB | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 43 | 26 |
|
19 | Ankaragucu | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 45 | 23 |
|
20 | Denizlispor | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 46 | 21 |
|
21 | Genclerbirligi | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 48 | 21 |
|
...devamı
...devamı