Faydalı Sayfalar
• İddaa Chat• Sitene ekle
• Sitene Ekle
• İddaa tahminleri
• Betson
• Bilgisayar Tahminleri
• Bets10
• MobilBahis
• Jetbahis
Popüler Maçlar | Tahmin S. | Sonuç | D. | ![]() | Oran | Sonuç |
Fulham - Tottenham | 9 | %33.33 - Away | 1.46 | ![]() | ||
Kasimpasa - Trabzonspor | 8 | %37.5 - Away | 1.5 | ![]() | ||
Alanyaspor - Goztepe | 8 | %37.5 - MS1 | 1.97 | ![]() | ||
Fenerbahce - Antalyaspor | 7 | %28.57 - 3.5 alt | 1.41 | ![]() | ||
West Brom - Everton | 6 | %33.33 - 3.5 alt | 1.34 | ![]() | ||
Brondby - Randers FC | 6 | %50 - Home | 1.39 | ![]() | ||
Liverpool - Chelsea | 6 | %16.67 - MS1 | 2.34 | ![]() | ||
Parma - Inter | 5 | %60 - İY 0.5 üst | 1.32 | ![]() | ||
Sonderjyske - Odense | 4 | %25 - Home | 2.24 | ![]() | ||
Sion - Lugano | 3 | %33.33 - 1.5 üst | 1.36 | ![]() | ||
Zurich - Luzern | 3 | %66.67 - İY 0.5 üst | 1.34 | ![]() | ||
Stal Mielec - Wisla Plock | 2 | %50 - İY 0.5 üst | 1.52 | ![]() | ||
Bugün üyeler tarafından yapılan toplam tahmin sayısı: 70, bu tahminlerden en popüler 13 tahmin yukarıda listelenmiştir |
İstatistikler | |
Bugün toplam: | 70 |
Kazanan: | 0 |
Kaybeden: | 0 |
Sonuçlanmamış: | 70 |
Dün toplam: | 314 |
Kazanan: | 157 |
Kaybeden: | 140 |
Geçerli ay toplam: | 535 |
Kazanan: | 284 |
Kaybeden: | 193 |
Geçen ay toplam: | 3405 |
Kazanan: | 1843 |
Kaybeden: | 1506 |
Tüm zamanlar: | 32294 |
Kazanan: | 18813 |
Kaybeden: | 13423 |
Tahmin | Açıklama | Meaning |
MS1 | Evsahibi kazanır | Home team wins |
MS2 | Deplasman kazanır | Away team wins |
MS0 | Beraberlik | Draw |
İY1 | İlk yarı evsahibi | Home team wins first half |
İY2 | İkinci yarı deplasman | Away team wins first half |
İY0 | İlk yarı beraberlik | Draw first half |
Home | Evsahibi, beraberlik iade | Home team wins (Bet void if match ends in a draw) |
Away | Deplasman, beraberlik iade | Away team wins (Bet void if match ends in a draw) |
1X | Çifte şans 1X | Home team wins or draws |
12 | Çifte şans 12 | Home team or away team wins |
X2 | Çifte şans X2 | Away team wins |
KGV | Karşılıklı gol var | Both teams score |
KGY | Karşılıklı gol yok | Both teams did not score |
0.5 üst | 90 dakika 1 gol ve üstü | Total goals one or more |
0.5 alt | 90 dakika gol olmaz | Total goals zero |
1.5 üst | 90 dakika 2 gol ve üstü | Total goals two or more |
1.5 alt | 90 dakika 2 gol olmaz | Total goals one or less |
2.5 üst | 90 dakika 3 gol ve üstü | Total goals three or more |
2.5 alt | 90 dakika 3 gol olmaz | Total goals two or less |
3.5 üst | 90 dakika 4 gol ve üstü | Total goals four or more |
3.5 alt | 90 dakika 4 gol olmaz | Total goals three or less |
4.5 üst | 90 dakika 5 gol ve üstü | Total goals five or more |
4.5 alt | 90 dakika 5 gol olmaz | Total goals four or less |
5.5 üst | 90 dakika 6 gol ve üstü | Total goals six or more |
5.5 alt | 90 dakika 6 gol olmaz | Total goals five or less |
6.5 üst | 90 dakika 7 gol ve üstü | Total goals seven or more |
6.5 alt | 90 dakika 7 gol olmaz | Total goals six or less |
7.5 üst | 90 dakika 8 gol ve üstü | Total goals eight or more |
7.5 alt | 90 dakika 8 gol olmaz | Total goals seven or less |
İY 0.5 üst | İlk yarı 1 gol ve üstü | First half total goals one or more |
İY 0.5 alt | İlk yarı gol olmaz | First half total goals zero |
İY 1.5 üst | İlk yarı 2 gol ve üstü | First half total goals two or more |
İY 1.5 alt | İlk yarı 2 gol olmaz | First half total goals one or less |
İY 2.5 üst | İlk yarı 3 gol ve üstü | First half total goals three or more |
İY 2.5 alt | İlk yarı 3 gol olmaz | First half total goals two or less |
İY 3.5 üst | İlk yarı 4 gol ve üstü | First half total goals four or more |
İY 3.5 alt | İlk yarı 4 gol olmaz | First half total goals three or less |
İY 4.5 üst | İlk yarı 5 gol ve üstü | First half total goals five or more |
İY 4.5 alt | İlk yarı 5 gol olmaz | First half total goals four or less |
İY 5.5 üst | İlk yarı 6 gol ve üstü | First half total goals six or more |
İY 5.5 alt | İlk yarı 6 gol olmaz | First half total goals five or less |
İY 6.5 üst | İlk yarı 7 gol ve üstü | First half total goals seven or more |
İY 6.5 alt | İlk yarı 7 gol olmaz | First half total goals six or less |
İY 7.5 üst | İlk yarı 8 gol ve üstü | First half total goals eight or more |
İY 7.5 alt | İlk yarı 8 gol olmaz | First half total goals seven or less |
![]() |
Banko tahmin | Most populer bets |
...devamı
...devamı