Faydalı Sayfalar
• İddaa Chat• Sitene ekle
• Sitene Ekle
• İddaa tahminleri
• Betson
• Bilgisayar Tahminleri
• Bets10
• MobilBahis
• Jetbahis
• Hovarda
• Betroad
Bugün
Bugün için herhangi bir karşılaşma bulunamadı.
Gelecek Maçlar
Netherlands: Eredivisie | |||||||
21:00 | 12.08.2022 | Excelsior | - | Vitesse | |||
19:45 | 13.08.2022 | G.A. Eagles | - | PSV | |||
21:00 | 13.08.2022 | FC Emmen | - | Waalwijk | |||
21:00 | 13.08.2022 | Utrecht | - | Cambuur | |||
22:00 | 13.08.2022 | Feyenoord | - | Heerenveen | |||
13:15 | 14.08.2022 | FC Volendam | - | Nijmegen | |||
15:30 | 14.08.2022 | Ajax | - | Groningen | |||
15:30 | 14.08.2022 | Twente | - | Sittard | |||
17:45 | 14.08.2022 | Sparta Rotterdam | - | AZ Alkmaar |
Son Skorlar
Netherlands: Eredivisie | |||||||
17:45 | 07.08.2022 | AZ Alkmaar | 2 - 0 | G.A. Eagles | [0-0] | ||
15:30 | 07.08.2022 | Nijmegen | 0 - 1 | Twente | [0-0] | ||
15:30 | 07.08.2022 | Vitesse | 2 - 5 | Feyenoord | [1-2] | ||
13:15 | 07.08.2022 | Groningen | 2 - 2 | FC Volendam | [2-1] | ||
22:00 | 06.08.2022 | Waalwijk | 2 - 2 | Utrecht | [2-0] | ||
21:00 | 06.08.2022 | PSV | 4 - 1 | FC Emmen | [3-0] | ||
19:45 | 06.08.2022 | Cambuur | 0 - 2 | Excelsior | [0-2] | ||
17:30 | 06.08.2022 | Sittard | 2 - 3 | Ajax | [1-0] | ||
21:00 | 05.08.2022 | Heerenveen | 0 - 0 | Sparta Rotterdam | [0-0] |
Sıra | Takım | O. | G. | B. | M. | A.Gol | Y.Gol | Puan | Form |
1 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
|
2 | PSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
|
3 | AZ Alkmaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
4 | Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
5 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
|
6 | Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
7 | FC Volendam | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
|
8 | Waalwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
|
9 | Utrecht | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
|
10 | Groningen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
|
11 | Heerenveen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
12 | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
13 | Sittard | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
|
14 | Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
15 | Cambuur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
16 | G.A. Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
17 | Vitesse | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
|
18 | FC Emmen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
|
...devamı
...devamı