Faydalı Sayfalar
• İddaa Chat• Sitene ekle
• Sitene Ekle
• İddaa tahminleri
• Betson
• Bilgisayar Tahminleri
• Bets10
• MobilBahis
• Jetbahis
Bugün
Bugün için herhangi bir karşılaşma bulunamadı.
Gelecek Maçlar
Cyprus: First Division - Relegation Group | |||||||
17:00 | 12.03.2021 | Doxa | - | Paphos |
Cyprus: First Division - Championship Group | |||||||
19:00 | 12.03.2021 | AEK Larnaca | - | Apollon |
Cyprus: First Division - Relegation Group | |||||||
17:00 | 13.03.2021 | Nea Salamis | - | Achnas |
Cyprus: First Division - Championship Group | |||||||
19:30 | 13.03.2021 | AEL Limassol | - | Omonia |
Cyprus: First Division - Relegation Group | |||||||
17:00 | 14.03.2021 | Paralimni | - | Ermis |
Cyprus: First Division - Championship Group | |||||||
19:30 | 14.03.2021 | Ol. Nicosia | - | Anorthosis |
Cyprus: First Division - Relegation Group | |||||||
20:00 | 15.03.2021 | APOEL | - | Karmiotissa |
Cyprus: Division 2 | |||||||
16:30 | 10.03.2021 | Chloraka | - | Sotiras | |||
16:30 | 10.03.2021 | Xylotympou | - | Ayia Napa | |||
19:00 | 12.03.2021 | Aris | - | Othellos Athienou | |||
16:30 | 13.03.2021 | Anagennisi Derynia | - | Thoi Lakatamias | |||
16:30 | 13.03.2021 | ASIL Lysi | - | Digenis Akritas | |||
16:30 | 13.03.2021 | Ayia Napa | - | Kouris Erimi | |||
16:30 | 13.03.2021 | Chloraka | - | Omonia Aradippou | |||
16:30 | 13.03.2021 | Paeek | - | Zakakiou | |||
16:30 | 13.03.2021 | Sotiras | - | Alki Oroklini | |||
16:30 | 13.03.2021 | Xylotympou | - | Omonia Psevda | |||
16:30 | 13.03.2021 | Ypsonas | - | Achyronas Liopetriou |
Cyprus: Cyprus Cup | |||||||
17:00 | 10.03.2021 | Omonia | - | APOEL | |||
19:00 | 10.03.2021 | Anorthosis | - | Karmiotissa |
Son Skorlar
Cyprus: First Division - Championship Group | |||||||
20:00 | 08.03.2021 | Apollon | 0 - 0 | AEL Limassol | [0-0] |
Cyprus: First Division - Relegation Group | |||||||
18:00 | 08.03.2021 | Achnas | 2 - 1 | Doxa | [1-0] |
Cyprus: First Division - Championship Group | |||||||
19:30 | 07.03.2021 | AEK Larnaca | 2 - 1 | Ol. Nicosia | [2-0] |
Cyprus: First Division - Relegation Group | |||||||
17:00 | 07.03.2021 | Ermis | 1 - 2 | Nea Salamis | [0-0] |
Cyprus: First Division - Championship Group | |||||||
19:30 | 06.03.2021 | Omonia | 0 - 0 | Anorthosis | [0-0] |
Cyprus: First Division - Relegation Group | |||||||
17:00 | 06.03.2021 | Paphos | 1 - 1 | APOEL | [0-0] | ||
19:00 | 05.03.2021 | Karmiotissa | 4 - 2 | Paralimni | [2-1] |
Cyprus: First Division - Championship Group | |||||||
20:00 | 01.03.2021 | Anorthosis | 2 - 2 | Apollon | [0-1] |
Cyprus: First Division - Relegation Group | |||||||
17:30 | 01.03.2021 | Paphos | 2 - 1 | Karmiotissa | [2-0] | ||
19:30 | 28.02.2021 | APOEL | 2 - 0 | Achnas | [1-0] |
Cyprus: First Division - Championship Group | |||||||
17:00 | 28.02.2021 | Ol. Nicosia | 0 - 1 | Omonia | [0-0] |
Cyprus: First Division - Relegation Group | |||||||
19:30 | 27.02.2021 | Doxa | 1 - 1 | Ermis | [0-0] | ||
17:00 | 27.02.2021 | Nea Salamis | 1 - 2 | Paralimni | [1-0] |
Cyprus: First Division - Championship Group | |||||||
19:30 | 26.02.2021 | AEL Limassol | 3 - 0 | AEK Larnaca | [2-0] |
Cyprus: First Division | |||||||
20:00 | 22.02.2021 | Paphos | 3 - 1 | Ermis | [1-1] | ||
19:30 | 21.02.2021 | Apollon | 2 - 1 | Paralimni | [0-0] | ||
17:00 | 21.02.2021 | Achnas | 1 - 2 | AEL Limassol | [0-1] | ||
19:30 | 20.02.2021 | Omonia | 1 - 0 | APOEL | [1-0] | ||
17:00 | 20.02.2021 | Anorthosis | 1 - 0 | Doxa | [1-0] | ||
20:00 | 19.02.2021 | Ol. Nicosia | 1 - 0 | AEK Larnaca | [1-0] | ||
18:00 | 19.02.2021 | Nea Salamis | 4 - 0 | Karmiotissa | [1-0] | ||
20:00 | 16.02.2021 | Paralimni | 1 - 2 | Anorthosis | [1-1] | ||
18:00 | 16.02.2021 | Doxa | 0 - 0 | Paphos | [0-0] | ||
20:00 | 15.02.2021 | AEL Limassol | 2 - 1 | Apollon | [1-0] | ||
18:00 | 15.02.2021 | AEK Larnaca | 3 - 1 | Achnas | [1-1] | ||
19:30 | 14.02.2021 | APOEL | 3 - 1 | Nea Salamis | [2-0] | ||
17:00 | 14.02.2021 | Karmiotissa | 0 - 3 | Ol. Nicosia | [0-1] | ||
19:00 | 13.02.2021 | Ermis | 0 - 2 | Omonia | [0-2] | ||
20:00 | 11.02.2021 | Paphos | 2 - 1 | Paralimni | [1-0] | ||
18:00 | 11.02.2021 | Achnas | 2 - 1 | Karmiotissa | [1-0] | ||
20:00 | 10.02.2021 | Anorthosis | 0 - 0 | AEL Limassol | [0-0] | ||
18:00 | 10.02.2021 | Ol. Nicosia | 2 - 3 | APOEL | [0-1] | ||
20:00 | 09.02.2021 | Apollon | 3 - 0 | AEK Larnaca | [1-0] | ||
18:00 | 09.02.2021 | Omonia | 2 - 0 | Nea Salamis | [2-0] |
Cyprus: Division 2 | |||||||
16:30 | 07.03.2021 | Omonia Psevda | 1 - 1 | Digenis Akritas | [1-1] | ||
16:30 | 06.03.2021 | Achyronas Liopetriou | 0 - 1 | Anagennisi Derynia | [0-0] | ||
16:30 | 06.03.2021 | Alki Oroklini | 3 - 2 | Chloraka | [2-1] | ||
16:30 | 06.03.2021 | Kouris Erimi | 1 - 1 | Paeek | [1-1] | ||
16:30 | 06.03.2021 | Othellos Athienou | 2 - 1 | Ypsonas | [2-1] | ||
16:30 | 06.03.2021 | Thoi Lakatamias | 2 - 1 | Sotiras | [1-0] | ||
16:30 | 06.03.2021 | Xylotympou | 0 - 0 | Aris | [0-0] | ||
16:30 | 06.03.2021 | Zakakiou | 0 - 2 | ASIL Lysi | [0-0] | ||
19:00 | 05.03.2021 | Omonia Aradippou | 0 - 1 | Ayia Napa | [0-0] | ||
16:30 | 03.03.2021 | Chloraka | 2 - 2 | Omonia Psevda | [1-0] | ||
16:30 | 03.03.2021 | Xylotympou | 0 - 2 | ASIL Lysi | [0-1] | ||
19:00 | 01.03.2021 | Digenis Akritas | 2 - 0 | Zakakiou | [1-0] | ||
16:30 | 27.02.2021 | Anagennisi Derynia | 0 - 1 | Othellos Athienou | [0-0] | ||
16:30 | 27.02.2021 | Aris | 1 - 0 | Omonia Psevda | [1-0] | ||
16:30 | 27.02.2021 | ASIL Lysi | 1 - 0 | Kouris Erimi | [1-0] | ||
16:30 | 27.02.2021 | Ayia Napa | 1 - 0 | Alki Oroklini | [0-0] | ||
16:30 | 27.02.2021 | Chloraka | 3 - 1 | Thoi Lakatamias | [2-1] | ||
16:30 | 27.02.2021 | Paeek | 3 - 1 | Omonia Aradippou | [2-0] | ||
16:30 | 27.02.2021 | Sotiras | 3 - 1 | Achyronas Liopetriou | [2-0] | ||
16:30 | 27.02.2021 | Ypsonas | 2 - 1 | Xylotympou | [0-1] |
Cyprus: Cyprus Cup | |||||||
20:00 | 03.03.2021 | Achnas | 1 - 1 | Ol. Nicosia | [0-1] | ||
18:00 | 03.03.2021 | AEL Limassol | 2 - 0 | Nea Salamis | [0-0] | ||
19:30 | 24.02.2021 | APOEL | 1 - 1 | Omonia | [0-0] | ||
17:00 | 24.02.2021 | Karmiotissa | 1 - 2 | Anorthosis | [0-1] |
...devamı