Faydalı Sayfalar
• İddaa Chat• Sitene ekle
• Sitene Ekle
• İddaa tahminleri
• Betson
• Bilgisayar Tahminleri
• Bets10
• MobilBahis
• Jetbahis
• Hovarda
• Betroad
Bugün
Bugün için herhangi bir karşılaşma bulunamadı.
Gelecek Maçlar
Finland: Veikkausliiga | |||||||
18:00 | 12.08.2022 | Haka | - | AC Oulu | |||
17:00 | 13.08.2022 | Ilves | - | Honka | |||
17:00 | 13.08.2022 | Inter Turku | - | VPS | |||
16:00 | 14.08.2022 | KuPS | - | Mariehamn | |||
18:00 | 15.08.2022 | HIFK | - | SJK |
Finland: Ykkonen | |||||||
18:30 | 12.08.2022 | Gnistan | - | Jaro | |||
18:30 | 12.08.2022 | JaPS | - | PEPO | |||
18:30 | 12.08.2022 | KTP | - | SJK Akatemia | |||
18:30 | 12.08.2022 | TPS | - | Mikkelin | |||
15:00 | 13.08.2022 | KPV Kokkola | - | PK-35 | |||
17:00 | 13.08.2022 | Ekenas | - | PIF Pargas | |||
18:30 | 16.08.2022 | Mikkelin | - | KTP |
Finland: Kakkonen Group A | |||||||
15:00 | 13.08.2022 | Keski-Uusimaa | - | PPJ | |||
17:00 | 13.08.2022 | Lahden Reipas | - | KaPa | |||
17:00 | 13.08.2022 | LaPa | - | JIPPO | |||
18:30 | 14.08.2022 | Futura | - | Atlantis | |||
19:15 | 14.08.2022 | KuPS Akatemia | - | NJS |
Finland: Kakkonen Group B | |||||||
15:00 | 13.08.2022 | EPS | - | Jazz Pori | |||
17:00 | 13.08.2022 | HJS | - | GrIFK | |||
17:00 | 13.08.2022 | MuSa | - | Ilves-Kissat | |||
17:00 | 13.08.2022 | SalPa | - | Honka Akatemia | |||
18:30 | 14.08.2022 | Klubi 04 | - | VJS | |||
19:00 | 15.08.2022 | Ilves 2 | - | Tampere Utd |
Finland: Kakkonen Group C | |||||||
18:30 | 11.08.2022 | GBK Kokkola | - | VIFK | |||
18:00 | 13.08.2022 | OTP | - | Narpes Kraft | |||
14:00 | 14.08.2022 | OLS Oulu | - | JBK | |||
18:30 | 14.08.2022 | Hercules | - | Rovaniemi | |||
18:30 | 14.08.2022 | JJK Jyvaskyla | - | Kajaanin Haka | |||
18:30 | 16.08.2022 | Vaajakoski | - | Komeetat |
Finland: Kansallinen Liiga Women | |||||||
14:00 | 13.08.2022 | ONS Oulu W | - | PK-35 Helsinki W | |||
15:00 | 13.08.2022 | HJK W | - | NJS W | |||
15:00 | 13.08.2022 | KuPS W | - | PK-35 Vantaa W | |||
17:00 | 13.08.2022 | Aland Utd W | - | Ilves W | |||
17:00 | 13.08.2022 | Honka W | - | HPS W |
Son Skorlar
Finland: Veikkausliiga | |||||||
18:00 | 08.08.2022 | Lahti | 0 - 0 | HIFK | [0-0] | ||
19:00 | 07.08.2022 | AC Oulu | 1 - 1 | HJK | [0-1] | ||
16:00 | 07.08.2022 | KuPS | 1 - 1 | Honka | [1-0] | ||
18:30 | 06.08.2022 | Mariehamn | 2 - 0 | Haka | [1-0] | ||
17:00 | 06.08.2022 | Inter Turku | 1 - 0 | SJK | [1-0] | ||
15:00 | 06.08.2022 | VPS | 3 - 0 | Ilves | [3-0] | ||
18:00 | 01.08.2022 | HIFK | 0 - 3 | Inter Turku | [0-2] | ||
16:00 | 31.07.2022 | SJK | 3 - 2 | AC Oulu | [1-0] | ||
15:00 | 31.07.2022 | Haka | 2 - 1 | KuPS | [0-0] | ||
17:00 | 30.07.2022 | HJK | 1 - 0 | Mariehamn | [1-0] | ||
17:00 | 30.07.2022 | Honka | 4 - 0 | VPS | [0-0] | ||
18:00 | 29.07.2022 | Lahti | 1 - 1 | Ilves | [0-1] | ||
18:00 | 25.07.2022 | Inter Turku | 0 - 1 | Honka | [0-0] | ||
16:00 | 24.07.2022 | KuPS | 5 - 1 | HIFK | [1-0] | ||
16:00 | 24.07.2022 | Lahti | 1 - 3 | SJK | [0-2] | ||
17:00 | 23.07.2022 | AC Oulu | 3 - 1 | Mariehamn | [2-1] | ||
17:00 | 23.07.2022 | VPS | 3 - 3 | Haka | [2-2] | ||
14:00 | 23.07.2022 | Ilves | 1 - 2 | HJK | [1-0] | ||
18:00 | 18.07.2022 | Haka | 3 - 2 | Inter Turku | [1-1] | ||
16:00 | 17.07.2022 | SJK | 3 - 3 | Ilves | [1-1] |
Finland: Ykkonen | |||||||
18:30 | 07.08.2022 | Jaro | 3 - 0 | KPV Kokkola | [1-0] | ||
18:30 | 07.08.2022 | Mikkelin | 2 - 2 | Ekenas | [0-1] | ||
17:00 | 06.08.2022 | PIF Pargas | 1 - 4 | KTP | [0-2] | ||
17:00 | 06.08.2022 | SJK Akatemia | 3 - 4 | JaPS | [1-2] | ||
19:00 | 04.08.2022 | PEPO | 1 - 2 | Gnistan | [1-2] | ||
19:00 | 04.08.2022 | PK-35 | 2 - 1 | TPS | [2-0] | ||
18:30 | 31.07.2022 | Gnistan | 0 - 0 | SJK Akatemia | [0-0] | ||
18:30 | 31.07.2022 | Mikkelin | 1 - 2 | PK-35 | [1-0] | ||
17:00 | 30.07.2022 | Ekenas | 2 - 0 | KTP | [2-0] | ||
17:00 | 30.07.2022 | JaPS | 4 - 1 | PIF Pargas | [3-0] | ||
17:00 | 30.07.2022 | KPV Kokkola | 2 - 1 | PEPO | [1-0] | ||
17:00 | 30.07.2022 | TPS | 3 - 1 | Jaro | [2-0] | ||
19:00 | 27.07.2022 | PEPO | 2 - 1 | Mikkelin | [0-1] | ||
18:30 | 25.07.2022 | SJK Akatemia | 1 - 1 | KPV Kokkola | [1-0] | ||
17:00 | 23.07.2022 | PEPO | 1 - 1 | TPS | [0-0] | ||
17:00 | 23.07.2022 | PIF Pargas | 1 - 0 | Gnistan | [0-0] | ||
17:00 | 23.07.2022 | PK-35 | 3 - 1 | Ekenas | [0-0] | ||
16:00 | 23.07.2022 | Jaro | 2 - 0 | Mikkelin | [1-0] | ||
18:30 | 22.07.2022 | KTP | 3 - 1 | JaPS | [2-0] | ||
18:30 | 20.07.2022 | Jaro | 1 - 1 | SJK Akatemia | [1-0] |
Finland: Kakkonen Group A | |||||||
19:00 | 09.08.2022 | Atlantis | 1 - 0 | KuPS Akatemia | [0-0] | ||
18:00 | 06.08.2022 | KaPa | 8 - 0 | LaPa | [4-0] | ||
17:00 | 06.08.2022 | JIPPO | 3 - 1 | Futura | [2-0] | ||
17:00 | 06.08.2022 | PeKa | 0 - 4 | Kiffen | [0-0] | ||
13:00 | 06.08.2022 | NJS | 3 - 3 | Keski-Uusimaa | [1-2] | ||
19:00 | 05.08.2022 | PPJ | 0 - 3 | Lahden Reipas | [0-0] | ||
17:00 | 30.07.2022 | Atlantis | 2 - 2 | JIPPO | [0-1] | ||
17:00 | 30.07.2022 | Futura | 0 - 2 | KaPa | [0-2] | ||
17:00 | 30.07.2022 | KuPS Akatemia | 4 - 0 | Keski-Uusimaa | [2-0] | ||
17:00 | 30.07.2022 | Lahden Reipas | 3 - 2 | NJS | [1-0] | ||
17:00 | 30.07.2022 | LaPa | 2 - 4 | PeKa | [1-3] | ||
19:00 | 28.07.2022 | Kiffen | 2 - 2 | PPJ | [2-0] | ||
17:00 | 23.07.2022 | Atlantis | 1 - 2 | KaPa | [1-0] | ||
17:00 | 23.07.2022 | Keski-Uusimaa | 4 - 4 | Lahden Reipas | [0-2] | ||
17:00 | 23.07.2022 | NJS | 1 - 1 | Kiffen | [0-0] | ||
17:00 | 23.07.2022 | PeKa | 1 - 2 | Futura | [0-1] | ||
17:00 | 23.07.2022 | PPJ | 9 - 0 | LaPa | [4-0] | ||
18:00 | 13.07.2022 | JIPPO | 2 - 1 | KuPS Akatemia | [0-0] |
Finland: Kakkonen Group B | |||||||
18:30 | 08.08.2022 | Honka Akatemia | 1 - 2 | GrIFK | [0-1] | ||
18:30 | 08.08.2022 | Klubi 04 | 1 - 1 | Tampere Utd | [0-1] | ||
19:00 | 07.08.2022 | Ilves 2 | 2 - 0 | Ilves-Kissat | [0-0] | ||
17:00 | 06.08.2022 | HJS | 2 - 1 | EPS | [1-0] | ||
19:00 | 05.08.2022 | KaaPo | 2 - 3 | SalPa | [2-3] | ||
19:00 | 04.08.2022 | Jazz Pori | 3 - 1 | MuSa | [0-1] | ||
19:00 | 04.08.2022 | Tampere Utd | 1 - 3 | Honka Akatemia | [1-1] | ||
18:00 | 03.08.2022 | Ilves 2 | 2 - 1 | EPS | [0-1] | ||
18:00 | 31.07.2022 | Ilves-Kissat | 1 - 0 | Honka Akatemia | [1-0] | ||
17:00 | 30.07.2022 | EPS | 4 - 1 | Ilves 2 | [2-1] | ||
17:00 | 30.07.2022 | GrIFK | 2 - 1 | KaaPo | [1-0] | ||
17:00 | 30.07.2022 | SalPa | 6 - 3 | Klubi 04 | [2-3] | ||
19:00 | 29.07.2022 | Jazz Pori | 4 - 1 | VJS | [2-1] | ||
19:00 | 29.07.2022 | Tampere Utd | 1 - 2 | MuSa | [1-1] | ||
18:30 | 24.07.2022 | Klubi 04 | 4 - 4 | Ilves-Kissat | [1-3] | ||
15:00 | 24.07.2022 | Ilves 2 | 2 - 0 | VJS | [1-0] | ||
17:00 | 23.07.2022 | EPS | 2 - 0 | KaaPo | [1-0] | ||
17:00 | 23.07.2022 | MuSa | 1 - 0 | HJS | [0-0] | ||
17:00 | 23.07.2022 | SalPa | 3 - 0 | Tampere Utd | [1-0] | ||
18:30 | 22.07.2022 | Jazz Pori | 0 - 1 | Honka Akatemia | [0-1] |
Finland: Kakkonen Group C | |||||||
18:30 | 07.08.2022 | Narpes Kraft | 4 - 2 | Hercules | [2-0] | ||
17:00 | 07.08.2022 | Kajaanin Haka | 2 - 1 | GBK Kokkola | [2-0] | ||
19:00 | 06.08.2022 | VIFK | 3 - 0 | OTP | [2-0] | ||
18:00 | 06.08.2022 | Rovaniemi | 0 - 1 | OLS Oulu | [0-0] | ||
17:00 | 06.08.2022 | JBK | 1 - 2 | Komeetat | [1-1] | ||
18:30 | 31.07.2022 | GBK Kokkola | 0 - 2 | OTP | [0-1] | ||
15:00 | 31.07.2022 | Komeetat | 0 - 2 | Rovaniemi | [0-1] | ||
14:00 | 31.07.2022 | Hercules | 0 - 2 | VIFK | [0-1] | ||
18:30 | 30.07.2022 | JJK Jyvaskyla | 2 - 0 | JBK | [0-0] | ||
18:00 | 30.07.2022 | OLS Oulu | 3 - 0 | Narpes Kraft | [1-0] | ||
19:00 | 28.07.2022 | Kajaanin Haka | 1 - 2 | Vaajakoski | [1-0] | ||
19:00 | 27.07.2022 | VIFK | 1 - 0 | JBK | [1-0] | ||
18:30 | 24.07.2022 | Narpes Kraft | 3 - 0 | Komeetat | [1-0] | ||
18:00 | 24.07.2022 | VIFK | 1 - 1 | OLS Oulu | [0-1] | ||
16:00 | 24.07.2022 | JBK | 2 - 0 | Kajaanin Haka | [0-0] | ||
19:30 | 23.07.2022 | OTP | 2 - 3 | Hercules | [1-1] | ||
19:00 | 20.07.2022 | Vaajakoski | 2 - 4 | GBK Kokkola | [0-3] | ||
18:30 | 17.07.2022 | JBK | 6 - 3 | Vaajakoski | [3-1] | ||
18:30 | 17.07.2022 | Narpes Kraft | 0 - 2 | JJK Jyvaskyla | [0-2] | ||
18:00 | 16.07.2022 | VIFK | 4 - 0 | Komeetat | [3-0] |
Finland: Kansallinen Liiga Women | |||||||
19:00 | 08.08.2022 | PK-35 Vantaa W | 1 - 3 | HJK W | [1-2] | ||
15:00 | 07.08.2022 | Ilves W | 1 - 0 | ONS Oulu W | [0-0] | ||
16:00 | 06.08.2022 | NJS W | 0 - 3 | Honka W | [0-2] | ||
14:00 | 06.08.2022 | HPS W | 0 - 4 | KuPS W | [0-2] | ||
18:30 | 05.08.2022 | PK-35 Helsinki W | 1 - 3 | Aland Utd W | [1-2] | ||
14:00 | 31.07.2022 | HPS W | 1 - 0 | PK-35 Vantaa W | [0-0] | ||
17:00 | 30.07.2022 | NJS W | 2 - 4 | Ilves W | [0-1] | ||
14:00 | 30.07.2022 | ONS Oulu W | 1 - 1 | Aland Utd W | [0-0] | ||
14:00 | 30.07.2022 | PK-35 Helsinki W | 1 - 4 | KuPS W | [1-1] | ||
18:30 | 29.07.2022 | Honka W | 0 - 1 | HJK W | [0-0] | ||
18:30 | 24.07.2022 | Ilves W | 2 - 4 | PK-35 Vantaa W | [0-1] | ||
18:00 | 23.07.2022 | Aland Utd W | 3 - 1 | HPS W | [3-1] | ||
16:00 | 23.07.2022 | Honka W | 2 - 1 | ONS Oulu W | [2-0] | ||
16:00 | 23.07.2022 | KuPS W | 11 - 0 | NJS W | [5-0] | ||
15:00 | 23.07.2022 | HJK W | 3 - 0 | PK-35 Helsinki W | [1-0] | ||
13:00 | 17.07.2022 | ONS Oulu W | 1 - 6 | PK-35 Vantaa W | [0-6] |
...devamı
...devamı