Faydalı Sayfalar
• İddaa Chat• Sitene ekle
• Sitene Ekle
• İddaa tahminleri
• Betson
• Bilgisayar Tahminleri
• Bets10
• MobilBahis
• Jetbahis
Sıra | Kullanıcı | Ödül | Tahminler | Başarılı | Başarısız | Puan |
1 | diha1907 | 58 | 27 | 19 | 47.21 | |
2 | serdar06 | 41 | 28 | 13 | 42.32 | |
3 | gollendireyimmi | 29 | 21 | 7 | 36.95 | |
4 | Mirliva | 40 | 22 | 10 | 31.15 | |
5 | Caziii_53 | 35 | 12 | 23 | 29.79 | |
6 | SecurityXxX | 27 | 20 | 7 | 28.14 | |
7 | trend28 | 35 | 15 | 15 | 24.11 | |
8 | umutislek | 20 | 14 | 6 | 22.91 | |
9 | brindar | 30 | 5 | 15 | 22.73 | |
10 | koptugeliyor | 19 | 13 | 6 | 22.32 | |
11 | bynbnsr1 | 23 | 15 | 8 | 21.26 | |
12 | erkan2245 | 23 | 10 | 9 | 20.04 | |
13 | iphoneee2015 | 24 | 9 | 15 | 19.45 | |
14 | Naletgelsin | 27 | 8 | 19 | 18.7 | |
15 | idris0202 | 20 | 9 | 9 | 16.37 | |
16 | kreuzovl | 14 | 9 | 1 | 14.25 | |
17 | Bestwinner | 16 | 7 | 7 | 12.54 | |
18 | C4GR1 | 13 | 7 | 6 | 11.77 | |
19 | Priapos | 18 | 6 | 9 | 9.31 | |
20 | akhenaton78 | 6 | 4 | 2 | 7.99 | |
21 | kralmami | 4 | 3 | 1 | 7.78 | |
22 | myfate | 12 | 5 | 4 | 7.52 | |
23 | angelir61 | 58 | 10 | 39 | 6.75 | |
24 | UrHanAr | 9 | 4 | 0 | 5.65 | |
25 | dont_cry_aLone_20 | 8 | 3 | 5 | 5.53 | |
26 | Tiger35 | 10 | 3 | 7 | 5.51 | |
27 | bayar07 | 10 | 3 | 7 | 4.46 | |
28 | medcezir | 3 | 3 | 0 | 4.34 | |
29 | zlatan67 | 5 | 2 | 3 | 2.66 | |
30 | can_memo01 | 3 | 1 | 2 | 2.04 | |
31 | oozeanamur | 4 | 1 | 3 | 1.91 | |
32 | fb3466 | 3 | 1 | 2 | 1.72 | |
33 | burocktr | 1 | 1 | 0 | 1.62 | |
34 | tmac95 | 6 | 1 | 5 | 1.38 | |
35 | eXuzMan | 2 | 0 | 2 | 0 | |
36 | altarınoglu | 6 | 0 | 0 | 0 | |
37 | muratta1991 | 2 | 0 | 2 | 0 |
İstatistikler | |
Bugün toplam: | 72 |
Kazanan: | 0 |
Kaybeden: | 0 |
Sonuçlanmamış: | 72 |
Dün toplam: | 314 |
Kazanan: | 157 |
Kaybeden: | 140 |
Geçerli ay toplam: | 536 |
Kazanan: | 284 |
Kaybeden: | 193 |
Geçen ay toplam: | 3406 |
Kazanan: | 1843 |
Kaybeden: | 1506 |
Tüm zamanlar: | 32295 |
Kazanan: | 18813 |
Kaybeden: | 13423 |
...devamı
...devamı