Faydalı Sayfalar
• İddaa Chat• Sitene ekle
• Sitene Ekle
• İddaa tahminleri
• Betson
• Bilgisayar Tahminleri
• Bets10
• MobilBahis
• Jetbahis
• Hovarda
• Betroad
Bugün
England: Championship | |||||||
22:45 | 28.11.2023 | Cardiff | - | West Brom | |||
22:45 | 28.11.2023 | Coventry | - | Plymouth | |||
22:45 | 28.11.2023 | Hull | - | Rotherham | |||
22:45 | 28.11.2023 | Middlesbrough | - | Preston | |||
22:45 | 28.11.2023 | QPR | - | Stoke | |||
23:00 | 28.11.2023 | Watford | - | Norwich |
Gelecek Maçlar
England: Championship | |||||||
22:45 | 29.11.2023 | Blackburn | - | Birmingham | |||
22:45 | 29.11.2023 | Leeds | - | Swansea | |||
22:45 | 29.11.2023 | Sheffield Wed | - | Leicester | |||
22:45 | 29.11.2023 | Southampton | - | Bristol City | |||
22:45 | 29.11.2023 | Sunderland | - | Huddersfield | |||
23:00 | 29.11.2023 | Ipswich | - | Millwall | |||
23:00 | 01.12.2023 | Preston | - | QPR | |||
15:30 | 02.12.2023 | West Brom | - | Leicester | |||
18:00 | 02.12.2023 | Birmingham | - | Rotherham | |||
18:00 | 02.12.2023 | Hull | - | Watford | |||
18:00 | 02.12.2023 | Ipswich | - | Coventry | |||
18:00 | 02.12.2023 | Leeds | - | Middlesbrough | |||
18:00 | 02.12.2023 | Millwall | - | Sunderland | |||
18:00 | 02.12.2023 | Plymouth | - | Stoke |
Son Skorlar
Bitmiş maçlar bulunmamaktadır
Sıra | Takım | O. | G. | B. | M. | A.Gol | Y.Gol | Puan | Form |
1 | Leicester | 17 | 14 | 0 | 3 | 31 | 10 | 42 |
|
2 | Ipswich | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 23 | 39 |
|
3 | Leeds | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 17 | 32 |
|
4 | Southampton | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 27 | 31 |
|
5 | West Brom | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 17 | 29 |
|
6 | Preston | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 26 | 28 |
|
7 | Cardiff | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 20 | 27 |
|
8 | Hull | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 21 | 27 |
|
9 | Sunderland | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 19 | 26 |
|
10 | Blackburn | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 26 | 25 |
|
11 | Bristol City | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 18 | 25 |
|
12 | Middlesbrough | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 26 | 24 |
|
13 | Norwich | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 32 | 23 |
|
14 | Birmingham | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 23 | 22 |
|
15 | Watford | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 20 | 21 |
|
16 | Stoke | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 21 | 21 |
|
17 | Swansea | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 23 | 20 |
|
18 | Millwall | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 | 20 |
|
19 | Plymouth | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 27 | 19 |
|
20 | Coventry | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 21 | 19 |
|
21 | Huddersfield | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 29 | 16 |
|
22 | Rotherham | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 33 | 12 |
|
23 | QPR | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 28 | 10 |
|
24 | Sheffield Wed | 17 | 1 | 3 | 13 | 8 | 29 | 6 |
|
...devamı