Faydalı Sayfalar
• İddaa Chat• Sitene ekle
• Sitene Ekle
• İddaa tahminleri
• Betson
• Bilgisayar Tahminleri
• Bets10
• MobilBahis
• Jetbahis
• Hovarda
• Betroad
Bugün
Spain: Laliga | |||||||
22:00 | 22.09.2023 | Alaves | - | Ath Bilbao |
Gelecek Maçlar
Spain: Laliga | |||||||
15:00 | 23.09.2023 | Girona | - | Mallorca | |||
17:15 | 23.09.2023 | Osasuna | - | Sevilla | |||
19:30 | 23.09.2023 | Barcelona | - | Celta Vigo | |||
22:00 | 23.09.2023 | Almeria | - | Valencia | |||
15:00 | 24.09.2023 | Real Sociedad | - | Getafe | |||
17:15 | 24.09.2023 | Rayo Vallecano | - | Villarreal | |||
19:30 | 24.09.2023 | Betis | - | Cadiz CF | |||
19:30 | 24.09.2023 | Las Palmas | - | Granada CF | |||
22:00 | 24.09.2023 | Atl. Madrid | - | Real Madrid | |||
20:00 | 26.09.2023 | Sevilla | - | Almeria | |||
22:30 | 26.09.2023 | Mallorca | - | Barcelona | |||
20:00 | 27.09.2023 | Ath Bilbao | - | Getafe | |||
20:00 | 27.09.2023 | Real Madrid | - | Las Palmas | |||
20:00 | 27.09.2023 | Villarreal | - | Girona | |||
22:30 | 27.09.2023 | Cadiz CF | - | Rayo Vallecano | |||
22:30 | 27.09.2023 | Valencia | - | Real Sociedad | |||
20:00 | 28.09.2023 | Celta Vigo | - | Alaves | |||
20:00 | 28.09.2023 | Granada CF | - | Betis | |||
22:30 | 28.09.2023 | Osasuna | - | Atl. Madrid |
Son Skorlar
Bitmiş maçlar bulunmamaktadır
Sıra | Takım | O. | G. | B. | M. | A.Gol | Y.Gol | Puan | Form |
1 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 |
|
2 | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 13 |
|
3 | Girona | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 13 |
|
4 | Ath Bilbao | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 |
|
5 | Valencia | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 |
|
6 | Rayo Vallecano | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 |
|
7 | Atl. Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 |
|
8 | Cadiz CF | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
|
9 | Getafe | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
|
10 | Betis | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 |
|
11 | Real Sociedad | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 |
|
12 | Osasuna | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 |
|
13 | Villarreal | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 |
|
14 | Alaves | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 |
|
15 | Mallorca | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
|
16 | Celta Vigo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
|
17 | Sevilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 |
|
18 | Granada CF | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | 3 |
|
19 | Las Palmas | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
|
20 | Almeria | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 |
|
...devamı