Faydalı Sayfalar
• İddaa Chat• Sitene ekle
• Sitene Ekle
• İddaa tahminleri
• Betson
• Bilgisayar Tahminleri
• Bets10
• MobilBahis
• Jetbahis
• Hovarda
• Betroad
Bugün
Germany: 2. Bundesliga | |||||||
15:30 | 29.01.2023 | Arminia Bielefeld | - | Sandhausen | |||
15:30 | 29.01.2023 | Hamburger SV | - | Braunschweig | |||
15:30 | 29.01.2023 | Nurnberg | - | St. Pauli |
Gelecek Maçlar
Germany: 2. Bundesliga | |||||||
20:30 | 03.02.2023 | Paderborn | - | Dusseldorf | |||
20:30 | 03.02.2023 | Sandhausen | - | Darmstadt | |||
15:00 | 04.02.2023 | Braunschweig | - | Heidenheim | |||
15:00 | 04.02.2023 | Kaiserslautern | - | Holstein Kiel | |||
15:00 | 04.02.2023 | Regensburg | - | Arminia Bielefeld | |||
22:30 | 04.02.2023 | Greuther Furth | - | Nurnberg |
Son Skorlar
Germany: 2. Bundesliga | |||||||
22:30 | 28.01.2023 | Hannover | - | Kaiserslautern | |||
15:00 | 28.01.2023 | Darmstadt | 2 - 0 | Regensburg | [2-0] | ||
15:00 | 28.01.2023 | Heidenheim | 2 - 0 | Hansa Rostock | [0-0] | ||
15:00 | 28.01.2023 | Holstein Kiel | 2 - 1 | Greuther Furth | [0-1] | ||
20:30 | 27.01.2023 | Dusseldorf | 3 - 2 | Magdeburg | [2-1] | ||
20:30 | 27.01.2023 | Karlsruher SC | 0 - 1 | Paderborn | [0-0] |
Sıra | Takım | O. | G. | B. | M. | A.Gol | Y.Gol | Puan | Form |
1 | Darmstadt | 18 | 11 | 6 | 1 | 29 | 15 | 39 |
|
2 | Heidenheim | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 20 | 36 |
|
3 | Hamburger SV | 17 | 11 | 1 | 5 | 29 | 19 | 34 |
|
4 | Kaiserslautern | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 | 24 | 32 |
|
5 | Paderborn | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 22 | 29 |
|
6 | Dusseldorf | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 22 | 29 |
|
7 | Hannover | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 21 | 28 |
|
8 | Holstein Kiel | 18 | 7 | 7 | 4 | 32 | 29 | 28 |
|
9 | Hansa Rostock | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 25 | 21 |
|
10 | Greuther Furth | 18 | 4 | 8 | 6 | 23 | 28 | 20 |
|
11 | Nurnberg | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 25 | 19 |
|
12 | Regensburg | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 32 | 19 |
|
13 | Karlsruher SC | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | 31 | 18 |
|
14 | Braunschweig | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 26 | 18 |
|
15 | St. Pauli | 17 | 3 | 8 | 6 | 23 | 25 | 17 |
|
16 | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 28 | 17 |
|
17 | Magdeburg | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 36 | 17 |
|
18 | Sandhausen | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | 16 |
|
...devamı