Faydalı Sayfalar
• İddaa Chat• Sitene ekle
• Sitene Ekle
• İddaa tahminleri
• Betson
• Bilgisayar Tahminleri
• Bets10
• MobilBahis
• Jetbahis
• Hovarda
• Betroad
Bugün
Bugün için herhangi bir karşılaşma bulunamadı.
Gelecek Maçlar
France: Ligue 2 | |||||||
16:00 | 23.09.2023 | Troyes | - | Auxerre | |||
20:00 | 23.09.2023 | AC Ajaccio | - | Paris FC | |||
20:00 | 23.09.2023 | Amiens | - | Valenciennes | |||
20:00 | 23.09.2023 | Angers | - | Bastia | |||
20:00 | 23.09.2023 | Concarneau | - | St Etienne | |||
20:00 | 23.09.2023 | Dunkerque | - | Rodez | |||
20:00 | 23.09.2023 | Grenoble | - | Quevilly Rouen | |||
20:00 | 23.09.2023 | Laval | - | Guingamp | |||
20:00 | 23.09.2023 | Pau FC | - | Annecy | |||
21:45 | 26.09.2023 | Amiens | - | AC Ajaccio | |||
21:45 | 26.09.2023 | Auxerre | - | Annecy | |||
21:45 | 26.09.2023 | Bastia | - | Pau FC | |||
21:45 | 26.09.2023 | Caen | - | Grenoble | |||
21:45 | 26.09.2023 | Guingamp | - | Bordeaux | |||
21:45 | 26.09.2023 | Paris FC | - | Laval | |||
21:45 | 26.09.2023 | Quevilly Rouen | - | Angers | |||
21:45 | 26.09.2023 | Rodez | - | Troyes | |||
21:45 | 26.09.2023 | Valenciennes | - | Concarneau |
Son Skorlar
Bitmiş maçlar bulunmamaktadır
Sıra | Takım | O. | G. | B. | M. | A.Gol | Y.Gol | Puan | Form |
1 | Laval | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 |
|
2 | Caen | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 12 |
|
3 | Amiens SC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 |
|
4 | Guingamp | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 |
|
5 | Grenoble Foot 38 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
|
6 | Auxerre | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 9 |
|
7 | Bordeaux | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
|
8 | Rodez | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 |
|
9 | Bastia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
|
10 | Saint-Etienne | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
|
11 | Pau | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 |
|
12 | Angers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
|
13 | Troyes | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 |
|
14 | Annecy | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 |
|
15 | Paris FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 |
|
16 | Dunkerque | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
|
17 | Ajaccio | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 |
|
18 | Concarneau | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |
|
19 | Valenciennes | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 |
|
20 | Quevilly Rouen | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 |
|
...devamı