Faydalı Sayfalar
• İddaa Chat• Sitene ekle
• Sitene Ekle
• İddaa tahminleri
• Betson
• Bilgisayar Tahminleri
• Bets10
• MobilBahis
• Jetbahis
• Hovarda
• Betroad
Bugün
Bugün için herhangi bir karşılaşma bulunamadı.
Gelecek Maçlar
Germany: Bundesliga | |||||||
22:30 | 01.12.2023 | Darmstadt | - | FC Koln | |||
17:30 | 02.12.2023 | Bayern Munich | - | Union Berlin | |||
17:30 | 02.12.2023 | B. Monchengladbach | - | Hoffenheim | |||
17:30 | 02.12.2023 | Bochum | - | Wolfsburg | |||
17:30 | 02.12.2023 | RB Leipzig | - | Heidenheim | |||
20:30 | 02.12.2023 | Stuttgart | - | Werder Bremen | |||
17:30 | 03.12.2023 | Mainz | - | Freiburg | |||
19:30 | 03.12.2023 | Bayer Leverkusen | - | Dortmund | |||
21:30 | 03.12.2023 | Augsburg | - | Eintracht Frankfurt |
Germany: 2. Bundesliga | |||||||
20:30 | 01.12.2023 | Schalke | - | VfL Osnabruck | |||
20:30 | 01.12.2023 | St. Pauli | - | Hamburger SV | |||
15:00 | 02.12.2023 | Braunschweig | - | Greuther Furth | |||
15:00 | 02.12.2023 | Holstein Kiel | - | Wehen | |||
15:00 | 02.12.2023 | Nurnberg | - | Dusseldorf | |||
22:30 | 02.12.2023 | Magdeburg | - | Kaiserslautern | |||
15:30 | 03.12.2023 | Hertha Berlin | - | Elversberg | |||
15:30 | 03.12.2023 | Karlsruher SC | - | Hansa Rostock | |||
15:30 | 03.12.2023 | Paderborn | - | Hannover |
Germany: 3. Liga | |||||||
21:00 | 29.11.2023 | Saarbrucken | - | Duisburg | |||
21:00 | 01.12.2023 | Unterhaching | - | Hallescher | |||
16:00 | 02.12.2023 | Arminia Bielefeld | - | Aue | |||
16:00 | 02.12.2023 | Duisburg | - | Lubeck | |||
16:00 | 02.12.2023 | Mannheim | - | Ingolstadt | |||
16:00 | 02.12.2023 | RW Essen | - | Sandhausen | |||
16:00 | 02.12.2023 | Saarbrucken | - | Preussen Munster | |||
18:30 | 02.12.2023 | Viktoria Koln | - | Ulm | |||
15:30 | 03.12.2023 | Verl | - | SG Dynamo Dresden | |||
18:30 | 03.12.2023 | Regensburg | - | Freiburg II | |||
21:30 | 03.12.2023 | Dortmund II | - | Munich 1860 |
Germany: Regionalliga North | |||||||
21:30 | 01.12.2023 | Lohne | - | Jeddeloh | |||
21:30 | 01.12.2023 | SC Weiche-08 | - | Drochtersen/Assel | |||
15:00 | 02.12.2023 | Hamburger SV II | - | Teutonia Ottensen | |||
15:00 | 02.12.2023 | Phonix Lubeck | - | Hannover II | |||
16:00 | 02.12.2023 | St. Pauli II | - | Eimsbutteler | |||
16:00 | 02.12.2023 | TSV Havelse | - | Bremer | |||
17:00 | 02.12.2023 | Kilia Kiel | - | VfB Oldenburg | |||
17:00 | 02.12.2023 | Meppen | - | Holstein Kiel II | |||
17:00 | 03.12.2023 | Spelle-Venhaus | - | Norderstedt |
Germany: Regionalliga Nordost | |||||||
21:00 | 30.11.2023 | Hertha Berlin II | - | Hansa Rostock II | |||
21:00 | 01.12.2023 | Lokomotive Leipzig | - | Berliner AK 07 | |||
21:00 | 01.12.2023 | Viktoria Berlin | - | Erfurt | |||
15:00 | 02.12.2023 | Babelsberg | - | Zwickau | |||
16:00 | 02.12.2023 | Jena | - | Meuselwitz | |||
18:00 | 02.12.2023 | BFC Dynamo | - | Chemie Leipzig | |||
15:00 | 03.12.2023 | Chemnitzer | - | Eilenburg | |||
15:00 | 03.12.2023 | Greifswald | - | Altglienicke | |||
15:00 | 03.12.2023 | Luckenwalde | - | Cottbus |
Germany: Regionalliga West | |||||||
21:30 | 01.12.2023 | Koln II | - | Fortuna Koln | |||
16:00 | 02.12.2023 | Ahlen | - | Rodinghausen | |||
16:00 | 02.12.2023 | Bocholt | - | Schalke II | |||
16:00 | 02.12.2023 | Duren | - | B. Monchengladbach II | |||
16:00 | 02.12.2023 | Lippstadt | - | SSVg Velbert | |||
16:00 | 02.12.2023 | Oberhausen | - | Wiedenbruck | |||
16:00 | 02.12.2023 | Wuppertal | - | Alemannia Aachen | |||
16:00 | 03.12.2023 | Dusseldorf II | - | Wegberg-Beeck | |||
16:00 | 03.12.2023 | FC Gutersloh | - | Paderborn II |
Germany: Regionalliga Sudwest | |||||||
21:00 | 29.11.2023 | Fulda-Lehnerz | - | Stuttgart II | |||
21:00 | 01.12.2023 | FSV Frankfurt | - | Balingen | |||
16:00 | 02.12.2023 | Aalen | - | TuS Koblenz | |||
16:00 | 02.12.2023 | Bahlinger | - | Stuttgart II | |||
16:00 | 02.12.2023 | Fulda-Lehnerz | - | Freiberg | |||
16:00 | 02.12.2023 | Hoffenheim II | - | FC 08 Homburg | |||
16:00 | 02.12.2023 | Schott Mainz | - | Walldorf | |||
16:00 | 02.12.2023 | Steinbach Haiger | - | Mainz II | |||
16:00 | 03.12.2023 | Stutt. Kickers | - | Kassel | |||
20:00 | 03.12.2023 | Eintracht Frankfurt II | - | Offenbach |
Germany: Regionalliga Bayern | |||||||
14:30 | 02.12.2023 | Bayern II | - | Buchbach | |||
16:00 | 02.12.2023 | Augsburg II | - | Schalding | |||
16:00 | 02.12.2023 | Schweinfurt | - | Vilzing | |||
16:00 | 03.12.2023 | Turkgucu Munchen | - | Aubstadt |
Germany: Oberliga Nofv-Nord | |||||||
21:30 | 01.12.2023 | Staaken | - | Furstenwalde | |||
15:30 | 02.12.2023 | Tasmania Berlin | - | Dynamo Schwerin | |||
16:00 | 02.12.2023 | TB Berlin | - | Rostocker FC | |||
15:00 | 03.12.2023 | CFC Hertha | - | Sparta Lichtenberg | |||
15:00 | 03.12.2023 | Makkabi Berlin | - | Wismar | |||
15:30 | 03.12.2023 | Mahlsdorf | - | RSV Eintracht | |||
15:30 | 03.12.2023 | Neustrelitz | - | Lichtenberg | |||
16:00 | 03.12.2023 | Hertha Zehlendorf | - | Rathenow |
Germany: Oberliga Nofv- Sud | |||||||
15:00 | 02.12.2023 | Einheit Wernigerode | - | Motor Marienberg | |||
15:00 | 02.12.2023 | Freital | - | Sandersdorf | |||
15:00 | 02.12.2023 | Grimma | - | Halle | |||
15:00 | 02.12.2023 | Ludwigsfelde | - | Einheit Rudolstadt | |||
15:00 | 02.12.2023 | Plauen | - | Magdeburg II | |||
15:30 | 02.12.2023 | Bischofswerdaer | - | Arnstadt | |||
15:00 | 03.12.2023 | Halberstadt | - | Auerbach | |||
15:00 | 03.12.2023 | Krieschow | - | Bautzen |
Germany: Oberliga Schleswig-Holstein | |||||||
15:30 | 02.12.2023 | Bordesholm | - | Eichede | |||
15:30 | 02.12.2023 | SC Weiche-08 II | - | Dornbreite Lubeck | |||
16:00 | 02.12.2023 | Eckernforder SV | - | Lubeck II | |||
16:00 | 02.12.2023 | Nordmark Satrup | - | Inter Turkspor Kiel | |||
17:00 | 02.12.2023 | Hohenwestedt | - | Flensburg | |||
17:00 | 02.12.2023 | Oldenburger | - | Neumunster | |||
16:00 | 03.12.2023 | Todesfelde | - | Preussen Reinfeld | |||
16:00 | 03.12.2023 | VfR Neumunster | - | Heider SV |
Germany: Oberliga Hamburg | |||||||
21:30 | 01.12.2023 | Suderelbe | - | Halstenbek-Rellingen | |||
15:00 | 02.12.2023 | Duneberg | - | HEBC Hamburg | |||
16:00 | 02.12.2023 | Turkiye Wilhelmsburg | - | Rugenbergen | |||
19:00 | 02.12.2023 | Wandsbeker Concordia | - | ETSV Hamburg | |||
12:45 | 03.12.2023 | Paloma | - | SC Victoria Hamburg | |||
16:00 | 03.12.2023 | Alsterbruder | - | Harksheide | |||
16:00 | 03.12.2023 | Tornesch | - | Niendorfer TSV | |||
16:00 | 03.12.2023 | TSV Buchholz 08 | - | Altona | |||
17:00 | 03.12.2023 | Sasel | - | Dassendorf |
Germany: Oberliga Bremen | |||||||
21:30 | 01.12.2023 | Vatan Bremen | - | Oberneuland | |||
15:00 | 02.12.2023 | BTS Neustadt | - | TURA Bremen | |||
15:00 | 02.12.2023 | Hemelingen | - | Komet Arsten | |||
15:00 | 02.12.2023 | OSC Bremerhaven | - | Union 60 Bremen | |||
16:00 | 02.12.2023 | Aumund-Vegesack | - | Woltmershausen | |||
16:00 | 02.12.2023 | Geestemunde | - | Leher | |||
16:00 | 03.12.2023 | Blumenthaler | - | Blockdiek | |||
16:00 | 03.12.2023 | Brinkumer | - | Werder Bremen II |
Germany: Oberliga Niedersachsen | |||||||
21:30 | 29.11.2023 | Eintracht Celle | - | Schoningen | |||
21:00 | 01.12.2023 | Emden | - | Ramlingen-Ehlershausen | |||
16:00 | 02.12.2023 | Eilvese | - | Eintracht Celle | |||
18:00 | 02.12.2023 | Bersenbruck | - | Egestorf-Langreder | |||
16:00 | 03.12.2023 | Bornreihe | - | VfL Oldenburg | |||
16:00 | 03.12.2023 | BSV Rehden | - | Schoningen | |||
16:00 | 03.12.2023 | Heeslinger | - | Meppen II | |||
16:00 | 03.12.2023 | Hildesheim | - | Delmenhorst | |||
16:00 | 03.12.2023 | Lupo-Martini Wolfsburg | - | Arminia Hannover | |||
16:00 | 03.12.2023 | Rotenburger | - | Vorsfelde |
Germany: Oberliga Westfalen | |||||||
21:30 | 01.12.2023 | Erkenschwick | - | Eintracht Rheine | |||
21:30 | 01.12.2023 | Lotte | - | Schermbeck 2020 | |||
16:00 | 03.12.2023 | ASC 09 Dortmund | - | Finnentrop/Bamenohl | |||
16:30 | 03.12.2023 | Bovinghausen | - | Vreden | |||
16:30 | 03.12.2023 | Brunninghausen | - | Gievenbeck | |||
16:30 | 03.12.2023 | Preussen Munster 2 | - | Ennepetal | |||
16:30 | 03.12.2023 | SG Wattenscheid | - | Turkspor Dortmund | |||
16:30 | 03.12.2023 | Siegen | - | Clarholz | |||
16:30 | 03.12.2023 | Sprockhovel | - | Westfalia Rhynern |
Germany: Oberliga Hessen | |||||||
21:00 | 01.12.2023 | Waldgirmes | - | TUS Dietkirchen | |||
22:00 | 01.12.2023 | Hunfelder | - | Friedberg | |||
16:00 | 02.12.2023 | Fernwald | - | Stadtallendorf | |||
16:00 | 02.12.2023 | Hanauer SC | - | Viktoria Griesheim | |||
16:00 | 02.12.2023 | VfB Marburg | - | SV Steinbach | |||
19:00 | 02.12.2023 | Erlensee | - | Giessen | |||
16:00 | 03.12.2023 | RW Walldorf | - | Alzenau | |||
17:00 | 03.12.2023 | Eddersheim | - | Hanau |
Germany: Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | |||||||
21:30 | 01.12.2023 | Pfeddersheim | - | Dudenhofen | |||
21:30 | 01.12.2023 | Waldalgesheim | - | SpVgg Quierschied | |||
16:00 | 02.12.2023 | Arminia Ludwigshafen | - | Auersmacher | |||
16:00 | 02.12.2023 | RW Koblenz | - | Cosmos Koblenz | |||
16:30 | 02.12.2023 | Mechtersheim | - | Worms | |||
17:00 | 02.12.2023 | Baumholder | - | Karbach | |||
17:00 | 02.12.2023 | Diefflen | - | Gonsenheim | |||
17:00 | 02.12.2023 | Engers | - | Kaiserslautern II | |||
18:00 | 02.12.2023 | Morlautern | - | Eintracht Trier |
Germany: Oberliga Bayern Nord | |||||||
21:00 | 01.12.2023 | Feucht | - | Coburg | |||
16:00 | 02.12.2023 | Bayern Hof | - | ATSV | |||
16:00 | 02.12.2023 | Gebenbach | - | Eichstatt | |||
16:00 | 02.12.2023 | Hankofen-Hailing | - | Kornburg | |||
16:00 | 02.12.2023 | Neudrossenfeld | - | Donaustauf | |||
16:00 | 02.12.2023 | Neumarkt | - | Eltersdorf | |||
16:00 | 02.12.2023 | Wurzburger FV | - | Cham | |||
18:00 | 02.12.2023 | Regensburg II | - | Ingolstadt II | |||
17:00 | 03.12.2023 | Ammerthal | - | Abtswind |
Germany: Oberliga Bayern Süd | |||||||
15:30 | 02.12.2023 | Pipinsried | - | Munich 1860 II | |||
15:30 | 02.12.2023 | Rain/Lech | - | Heimstetten | |||
16:00 | 02.12.2023 | Erlbach | - | Ismaning |
Germany: Oberliga Baden-Württemberg | |||||||
21:00 | 01.12.2023 | Grossaspach | - | Essingen | |||
21:00 | 01.12.2023 | Nottingen | - | Offenburger | |||
16:00 | 02.12.2023 | Bietigheim-Bissingen | - | Villingen | |||
16:00 | 02.12.2023 | Denzlingen | - | Backnang | |||
16:00 | 02.12.2023 | FC Holzhausen | - | Reutlingen | |||
16:00 | 02.12.2023 | Normannia Gmund | - | Ravensburg | |||
16:00 | 02.12.2023 | Oberachern | - | Hollenbach | |||
16:00 | 02.12.2023 | Pforzheim | - | Mutschelbach | |||
16:00 | 03.12.2023 | VfR Mannheim | - | Goppinger |
Germany: Oberliga Mittelrhein | |||||||
21:00 | 01.12.2023 | Hennef | - | Bonner | |||
16:30 | 02.12.2023 | Germania Teveren | - | Schafhausen | |||
16:30 | 03.12.2023 | Porz | - | Bergisch Gladbach | |||
17:00 | 03.12.2023 | Konigsdorf | - | Glesch-Paffendorf | |||
17:00 | 03.12.2023 | VfL Vichttal | - | Bonn-Endenich 08 | |||
17:15 | 03.12.2023 | Hurth | - | Frechen | |||
17:30 | 03.12.2023 | Eintracht Hohkeppel | - | Freialdenhoven | |||
17:30 | 03.12.2023 | Fortuna Koln II | - | Siegburger |
Germany: Oberliga Niederrhein | |||||||
22:00 | 01.12.2023 | Baumberg | - | Union Nettetal | |||
16:00 | 03.12.2023 | SW Essen | - | TVD Velbert | |||
16:15 | 03.12.2023 | Sonsbeck | - | Hilden | |||
17:00 | 03.12.2023 | Frintrop | - | Kleve | |||
17:00 | 03.12.2023 | Germania Ratingen | - | Hamborn | |||
17:00 | 03.12.2023 | Meerbusch | - | Straelen | |||
17:00 | 03.12.2023 | Schonnebeck | - | Uerdingen | |||
17:30 | 03.12.2023 | Buderich | - | Homberg | |||
17:30 | 03.12.2023 | Mulheimer FC 97 | - | SC St.Tonis |
Germany: Junioren Bundesliga North | |||||||
13:00 | 02.12.2023 | St. Pauli U19 | - | Hamburger SV U19 | |||
14:00 | 02.12.2023 | Hansa Rostock U19 | - | Hannover U19 | |||
14:00 | 02.12.2023 | Meppen U19 | - | Wolfsburg U19 | |||
15:00 | 02.12.2023 | Braunschweig U19 | - | VfL Osnabruck U19 | |||
15:00 | 02.12.2023 | Hertha U19 | - | Dresden U19 | |||
13:00 | 03.12.2023 | Werder Bremen U19 | - | RB Leipzig U19 | |||
15:00 | 03.12.2023 | Union Berlin U19 | - | Jena U19 |
Germany: Junioren Bundesliga South | |||||||
14:00 | 02.12.2023 | Kaiserslautern U19 | - | Sandhausen U19 | |||
15:00 | 02.12.2023 | Ingolstadt U19 | - | Furth U19 | |||
15:00 | 02.12.2023 | Nurnberg U19 | - | Augsburg U19 | |||
16:00 | 02.12.2023 | Karlsruher SC U19 | - | Heidenheim U19 | |||
13:00 | 03.12.2023 | Bayern U19 | - | Stuttgart U19 | |||
13:00 | 03.12.2023 | Munich 1860 U19 | - | Eintracht Frankfurt U19 |
Germany: Junioren Bundesliga West | |||||||
15:00 | 02.12.2023 | Bochum U19 | - | Verl U19 | |||
13:00 | 03.12.2023 | B. Monchengladbach U19 | - | Wuppertal U19 | |||
13:00 | 03.12.2023 | Dusseldorf U19 | - | Schalke U19 | |||
13:00 | 03.12.2023 | Koln U19 | - | Duisburg U19 | |||
13:00 | 03.12.2023 | Viktoria Koln U19 | - | Leverkusen U19 | |||
15:00 | 03.12.2023 | Arminia Bielefeld U19 | - | Alemannia Aachen U19 |
Son Skorlar
Bitmiş maçlar bulunmamaktadır
...devamı