Faydalı Sayfalar
• İddaa Chat• Sitene ekle
• Sitene Ekle
• İddaa tahminleri
• Betson
• Bilgisayar Tahminleri
• Bets10
• MobilBahis
• Jetbahis
• Hovarda
• Betroad
Bugün
Bugün için herhangi bir karşılaşma bulunamadı.
Gelecek Maçlar
Germany: Bundesliga | |||||||
22:30 | 03.02.2023 | Augsburg | - | Bayer Leverkusen | |||
17:30 | 04.02.2023 | Bochum | - | Hoffenheim | |||
17:30 | 04.02.2023 | Dortmund | - | Freiburg | |||
17:30 | 04.02.2023 | Eintracht Frankfurt | - | Hertha Berlin | |||
17:30 | 04.02.2023 | FC Koln | - | RB Leipzig | |||
17:30 | 04.02.2023 | Union Berlin | - | Mainz | |||
20:30 | 04.02.2023 | B. Monchengladbach | - | Schalke |
Germany: 2. Bundesliga | |||||||
20:30 | 03.02.2023 | Paderborn | - | Dusseldorf | |||
20:30 | 03.02.2023 | Sandhausen | - | Darmstadt | |||
15:00 | 04.02.2023 | Braunschweig | - | Heidenheim | |||
15:00 | 04.02.2023 | Kaiserslautern | - | Holstein Kiel | |||
15:00 | 04.02.2023 | Regensburg | - | Arminia Bielefeld | |||
22:30 | 04.02.2023 | Greuther Furth | - | Nurnberg |
Germany: 3. Liga | |||||||
21:00 | 30.01.2023 | Munich 1860 | - | SG Dynamo Dresden | |||
21:00 | 03.02.2023 | Freiburg II | - | SpVgg Bayreuth | |||
16:00 | 04.02.2023 | Ingolstadt | - | Dortmund II | |||
16:00 | 04.02.2023 | Saarbrucken | - | Elversberg | |||
16:00 | 04.02.2023 | SG Dynamo Dresden | - | Hallescher | |||
16:00 | 04.02.2023 | VfL Osnabruck | - | Aue | |||
16:00 | 04.02.2023 | Wehen | - | Viktoria Koln | |||
16:00 | 04.02.2023 | Zwickau | - | Meppen |
Germany: Regionalliga North | |||||||
21:00 | 01.02.2023 | Werder Bremen II | - | Phonix Lubeck | |||
15:00 | 04.02.2023 | Hamburger SV II | - | Norderstedt | |||
16:00 | 04.02.2023 | Emden | - | Jeddeloh | |||
16:00 | 04.02.2023 | Holstein Kiel II | - | BSV Rehden |
Germany: Regionalliga Nordost | |||||||
21:00 | 31.01.2023 | Lokomotive Leipzig | - | Chemnitzer | |||
21:00 | 03.02.2023 | Altglienicke | - | Chemie Leipzig | |||
21:00 | 03.02.2023 | Jena | - | TB Berlin | |||
21:00 | 03.02.2023 | Lokomotive Leipzig | - | Viktoria Berlin | |||
15:00 | 04.02.2023 | Babelsberg | - | Hertha Berlin II | |||
15:00 | 04.02.2023 | Berliner AK 07 | - | BFC Dynamo |
Germany: Regionalliga West | |||||||
16:00 | 04.02.2023 | Ahlen | - | Wiedenbruck | |||
16:00 | 04.02.2023 | Duren | - | Straelen | |||
16:00 | 04.02.2023 | Dusseldorf II | - | B. Monchengladbach II | |||
16:00 | 04.02.2023 | Fortuna Koln | - | SG Wattenscheid | |||
16:00 | 04.02.2023 | Kaan-Marienborn | - | Lippstadt | |||
16:00 | 04.02.2023 | Oberhausen | - | Koln II | |||
16:00 | 04.02.2023 | Schalke II | - | Rodinghausen | |||
16:00 | 04.02.2023 | Wuppertaler | - | Bocholt |
Germany: Oberliga Nofv-Nord | |||||||
15:00 | 04.02.2023 | Blau Weiss Berlin | - | Furstenwalde | |||
15:00 | 04.02.2023 | Rathenow | - | RSV Eintracht | |||
15:30 | 04.02.2023 | Tasmania Berlin | - | Dynamo Schwerin | |||
16:00 | 04.02.2023 | Pampow | - | Mahlsdorf | |||
16:00 | 04.02.2023 | Rostocker FC | - | Hansa Rostock II |
Germany: Oberliga Nofv- Sud | |||||||
15:30 | 04.02.2023 | An der Fahner Hohe | - | Oberlausitz | |||
15:30 | 04.02.2023 | Blau-Weiss Zorbau | - | Bautzen | |||
15:30 | 04.02.2023 | Freital | - | Auerbach | |||
15:30 | 04.02.2023 | Grimma | - | Einheit Wernigerode | |||
15:30 | 04.02.2023 | Krieschow | - | Nordhausen | |||
15:30 | 04.02.2023 | Ludwigsfelder | - | Bischofswerdaer | |||
15:30 | 04.02.2023 | Sandersdorf | - | Plauen |
Germany: Oberliga Hamburg | |||||||
21:30 | 03.02.2023 | Hamm United | - | Sasel | |||
21:30 | 03.02.2023 | Harksheide | - | TSV Buchholz 08 | |||
21:30 | 03.02.2023 | SC Victoria Hamburg | - | Wandsbeker Concordia | |||
21:30 | 03.02.2023 | TuS Osdorf | - | Paloma | |||
17:00 | 04.02.2023 | Curslack-Neuengamme | - | Hamburger SV III | |||
17:30 | 04.02.2023 | Altona | - | Niendorfer TSV |
Germany: Oberliga Bremen | |||||||
16:00 | 04.02.2023 | Brinkumer | - | Geestemunde | |||
16:00 | 04.02.2023 | Surheide | - | Werder Bremen III | |||
17:00 | 04.02.2023 | Blumenthaler | - | Vatan Bremen |
Germany: Oberliga Niedersachsen | |||||||
16:00 | 04.02.2023 | Ramlingen-Ehlershausen | - | Luneburger Hansa |
Germany: Oberliga Westfalen | |||||||
16:00 | 04.02.2023 | Lotte | - | Bovinghausen |
Germany: Oberliga Niederrhein | |||||||
21:30 | 03.02.2023 | SSVg Velbert | - | Cronenberger | |||
18:00 | 04.02.2023 | SW Essen | - | Hamborn | |||
20:00 | 04.02.2023 | Uerdingen | - | Sonsbeck |
Germany: Dfb Pokal | |||||||
20:00 | 31.01.2023 | Paderborn | - | Stuttgart | |||
22:45 | 31.01.2023 | Union Berlin | - | Wolfsburg | |||
20:00 | 01.02.2023 | RB Leipzig | - | Hoffenheim | |||
22:45 | 01.02.2023 | Mainz | - | Bayern Munich |
Germany: Junioren Bundesliga North | |||||||
14:00 | 04.02.2023 | Meppen U19 | - | St. Pauli U19 | |||
15:00 | 04.02.2023 | Dresden U19 | - | Berliner AK 07 U19 | |||
15:00 | 04.02.2023 | Union Berlin U19 | - | Hansa Rostock U19 |
Germany: Junioren Bundesliga South | |||||||
13:00 | 04.02.2023 | Darmstadt U19 | - | Augsburg U19 | |||
14:00 | 04.02.2023 | Stuttgart U19 | - | Hoffenheim U19 | |||
15:00 | 04.02.2023 | Eintracht Frankfurt U19 | - | Karlsruher SC U19 | |||
16:00 | 04.02.2023 | Heidenheim U19 | - | Bayern U19 |
Germany: Bundesliga Women | |||||||
21:15 | 03.02.2023 | SGS Essen W | - | Koln W | |||
16:00 | 04.02.2023 | Freiburg W | - | Wolfsburg W |
Germany: 2. Bundesliga Women | |||||||
16:00 | 04.02.2023 | Turbine Potsdam II W | - | Wolfsburg II W |
Son Skorlar
Germany: Bundesliga | |||||||
20:30 | 28.01.2023 | Bayern Munich | 1 - 0 | Eintracht Frankfurt | [1-0] | ||
17:30 | 28.01.2023 | Freiburg | 3 - 1 | Augsburg | [2-1] | ||
17:30 | 28.01.2023 | Hertha Berlin | 0 - 2 | Union Berlin | [0-1] | ||
17:30 | 28.01.2023 | Hoffenheim | 1 - 4 | B. Monchengladbach | [0-2] | ||
17:30 | 28.01.2023 | Mainz | 5 - 2 | Bochum | [3-0] | ||
17:30 | 28.01.2023 | Werder Bremen | 2 - 1 | Wolfsburg | [1-0] | ||
22:30 | 27.01.2023 | RB Leipzig | 2 - 1 | Stuttgart | [1-0] | ||
22:30 | 25.01.2023 | Augsburg | 1 - 0 | B. Monchengladbach | [0-0] | ||
22:30 | 25.01.2023 | Bayer Leverkusen | 2 - 0 | Bochum | [1-0] | ||
22:30 | 25.01.2023 | Freiburg | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | [0-1] | ||
22:30 | 25.01.2023 | Werder Bremen | 1 - 2 | Union Berlin | [1-1] | ||
20:30 | 25.01.2023 | Mainz | 1 - 2 | Dortmund | [1-1] | ||
22:30 | 24.01.2023 | Bayern Munich | 1 - 1 | FC Koln | [0-1] | ||
22:30 | 24.01.2023 | Hertha Berlin | 0 - 5 | Wolfsburg | [0-3] | ||
22:30 | 24.01.2023 | Hoffenheim | 2 - 2 | Stuttgart | [1-1] | ||
20:30 | 24.01.2023 | Schalke | 1 - 6 | RB Leipzig | [0-4] | ||
19:30 | 22.01.2023 | B. Monchengladbach | 2 - 3 | Bayer Leverkusen | [0-2] | ||
17:30 | 22.01.2023 | Dortmund | 4 - 3 | Augsburg | [2-2] | ||
20:30 | 21.01.2023 | FC Koln | 7 - 1 | Werder Bremen | [5-1] | ||
17:30 | 21.01.2023 | Union Berlin | 3 - 1 | Hoffenheim | [0-1] |
Germany: 2. Bundesliga | |||||||
22:30 | 28.01.2023 | Hannover | - | Kaiserslautern | |||
15:00 | 28.01.2023 | Darmstadt | 2 - 0 | Regensburg | [2-0] | ||
15:00 | 28.01.2023 | Heidenheim | 2 - 0 | Hansa Rostock | [0-0] | ||
15:00 | 28.01.2023 | Holstein Kiel | 2 - 1 | Greuther Furth | [0-1] | ||
20:30 | 27.01.2023 | Dusseldorf | 3 - 2 | Magdeburg | [2-1] | ||
20:30 | 27.01.2023 | Karlsruher SC | 0 - 1 | Paderborn | [0-0] |
Germany: 3. Liga | |||||||
16:00 | 28.01.2023 | Aue | 0 - 0 | Freiburg II | [0-0] | ||
16:00 | 28.01.2023 | Duisburg | 1 - 2 | VfL Osnabruck | [0-2] | ||
16:00 | 28.01.2023 | Hallescher | 0 - 2 | Zwickau | [0-1] | ||
16:00 | 28.01.2023 | Meppen | 1 - 1 | VfB Oldenburg | [1-1] | ||
16:00 | 28.01.2023 | SpVgg Bayreuth | 1 - 0 | Ingolstadt | [1-0] | ||
16:00 | 28.01.2023 | Verl | 2 - 0 | Saarbrucken | [1-0] | ||
21:00 | 27.01.2023 | Elversberg | 3 - 0 | RW Essen | [0-0] | ||
21:00 | 24.01.2023 | Dortmund II | 1 - 2 | VfL Osnabruck | [1-2] | ||
21:00 | 23.01.2023 | Duisburg | 1 - 3 | Mannheim | [1-1] | ||
16:00 | 22.01.2023 | Hallescher | 2 - 3 | Wehen | [0-1] | ||
15:00 | 22.01.2023 | VfB Oldenburg | 1 - 3 | SG Dynamo Dresden | [1-0] | ||
16:00 | 21.01.2023 | Aue | 4 - 0 | SpVgg Bayreuth | [3-0] | ||
16:00 | 21.01.2023 | Elversberg | 4 - 3 | Ingolstadt | [3-1] | ||
16:00 | 21.01.2023 | Meppen | 1 - 2 | Freiburg II | [0-2] | ||
16:00 | 21.01.2023 | Munich 1860 | 3 - 1 | Zwickau | [3-0] | ||
16:00 | 21.01.2023 | Verl | 1 - 1 | RW Essen | [0-0] | ||
21:00 | 20.01.2023 | Viktoria Koln | 0 - 2 | Saarbrucken | [0-1] | ||
21:00 | 16.01.2023 | Ingolstadt | 1 - 2 | Aue | [1-1] | ||
16:00 | 15.01.2023 | SpVgg Bayreuth | 3 - 1 | Dortmund II | [0-1] | ||
15:00 | 15.01.2023 | SG Dynamo Dresden | 1 - 1 | Meppen | [0-0] |
Germany: Regionalliga North | |||||||
15:30 | 28.01.2023 | SC Weiche-08 | - | Hannover II |
Germany: Regionalliga Nordost | |||||||
15:00 | 28.01.2023 | Energie Cottbus | 0 - 2 | Altglienicke | [0-0] | ||
15:00 | 28.01.2023 | Erfurt | - | Luckenwalde | |||
15:00 | 28.01.2023 | Halberstadt | 1 - 1 | Lichtenberg | [1-1] | ||
21:00 | 27.01.2023 | BFC Dynamo | 2 - 1 | Meuselwitz | [0-1] | ||
21:00 | 27.01.2023 | Hertha Berlin II | 1 - 2 | Lokomotive Leipzig | [0-0] | ||
21:00 | 26.01.2023 | TB Berlin | 0 - 1 | Chemnitzer | [0-1] | ||
21:00 | 25.01.2023 | Altglienicke | 1 - 1 | Halberstadt | [0-0] | ||
21:00 | 25.01.2023 | Berliner AK 07 | 2 - 1 | Viktoria Berlin | [0-0] | ||
21:00 | 25.01.2023 | Chemie Leipzig | 1 - 1 | Erfurt | [0-0] | ||
21:00 | 25.01.2023 | Lichtenberg | 1 - 1 | Greifswald | [0-0] | ||
15:00 | 22.01.2023 | Hertha Berlin II | 1 - 0 | Jena | [0-0] | ||
21:00 | 20.01.2023 | BFC Dynamo | 3 - 2 | Lichtenberg | [1-0] | ||
21:00 | 20.01.2023 | TB Berlin | 0 - 0 | Berliner AK 07 | [0-0] |
Germany: Regionalliga West | |||||||
16:00 | 28.01.2023 | Bocholt | 0 - 1 | Fortuna Koln | [0-0] | ||
21:30 | 27.01.2023 | Alemannia Aachen | 1 - 0 | Dusseldorf II | [1-0] |
Germany: Oberliga Nofv-Nord | |||||||
16:00 | 28.01.2023 | Dynamo Schwerin | 2 - 0 | Blau Weiss Berlin | [1-0] | ||
15:00 | 28.01.2023 | RSV Eintracht | 1 - 1 | Tasmania Berlin | [0-0] | ||
15:00 | 28.01.2023 | Staaken | 0 - 2 | Rathenow | [0-0] | ||
21:30 | 27.01.2023 | Furstenwalde | 2 - 1 | Hertha Zehlendorf | [0-0] | ||
21:30 | 27.01.2023 | Schwerin | 0 - 4 | MSV Neuruppin | [0-2] | ||
15:00 | 22.01.2023 | Mahlsdorf | 1 - 1 | 1.FC Frankfurt | [1-0] | ||
15:00 | 22.01.2023 | TuS Makkabi Berlin | 2 - 0 | Hansa Rostock II | [1-0] | ||
16:00 | 21.01.2023 | Pampow | 2 - 2 | Hertha Zehlendorf | [0-1] |
Germany: Oberliga Nofv- Sud | |||||||
15:00 | 28.01.2023 | Auerbach | 1 - 0 | Sandersdorf | [0-0] | ||
15:00 | 28.01.2023 | Einheit Rudolstadt | - | Grimma | |||
15:00 | 28.01.2023 | Halle | - | Krieschow | |||
15:00 | 28.01.2023 | Oberlausitz | 0 - 1 | Freital | [0-0] | ||
15:00 | 28.01.2023 | Plauen | 6 - 2 | Blau-Weiss Zorbau | [0-1] | ||
15:00 | 22.01.2023 | Bautzen | - | Eilenburg | |||
15:00 | 21.01.2023 | Auerbach | 1 - 1 | Blau-Weiss Zorbau | [1-0] | ||
15:00 | 21.01.2023 | Einheit Rudolstadt | 1 - 2 | Einheit Wernigerode | [1-1] | ||
15:00 | 21.01.2023 | Halle | 1 - 2 | An der Fahner Hohe | [0-0] | ||
15:00 | 21.01.2023 | Sandersdorf | 2 - 0 | Ludwigsfelder | [0-0] | ||
15:00 | 21.01.2023 | SV 1890 Westerhausen | - | Plauen |
Germany: Oberliga Hamburg | |||||||
15:00 | 28.01.2023 | Dassendorf | 3 - 3 | Suderelbe | [3-1] | ||
22:15 | 27.01.2023 | Eimsbutteler | 2 - 0 | SC Victoria Hamburg | [2-0] | ||
22:00 | 27.01.2023 | Hamburger SV III | 3 - 0 | Harksheide | [2-0] | ||
15:00 | 22.01.2023 | Wandsbeker Concordia | - | Eimsbutteler | |||
12:45 | 22.01.2023 | HEBC Hamburg | 2 - 1 | Hamburger SV III | [1-1] | ||
17:30 | 21.01.2023 | Altona | 2 - 1 | Sasel | [0-1] | ||
17:00 | 21.01.2023 | Curslack-Neuengamme | 0 - 1 | Paloma | [0-0] | ||
21:30 | 20.01.2023 | Harksheide | 0 - 3 | Niendorfer TSV | [0-0] | ||
21:30 | 20.01.2023 | TuS Osdorf | 2 - 1 | Turkiye Wilhelmsburg | [1-0] | ||
21:00 | 20.01.2023 | Suderelbe | 5 - 1 | TSV Buchholz 08 | [2-1] | ||
21:30 | 13.01.2023 | Wandsbeker Concordia | - | Hamm United |
Germany: Junioren Bundesliga South | |||||||
15:00 | 28.01.2023 | Bayern U19 | 1 - 1 | Ingolstadt U19 | [0-0] |
...devamı