Faydalı Sayfalar
• İddaa Chat• Sitene ekle
• Sitene Ekle
• İddaa tahminleri
• Betson
• Bilgisayar Tahminleri
• Bets10
• MobilBahis
• Jetbahis
• Hovarda
• Betroad
Bugün
Bugün için herhangi bir karşılaşma bulunamadı.
Gelecek Maçlar
Italy: Serie A | |||||||
22:45 | 01.12.2023 | Monza | - | Juventus | |||
17:00 | 02.12.2023 | Genoa | - | Empoli | |||
20:00 | 02.12.2023 | Lazio | - | Cagliari | |||
22:45 | 02.12.2023 | AC Milan | - | Frosinone | |||
14:30 | 03.12.2023 | Lecce | - | Bologna | |||
17:00 | 03.12.2023 | Fiorentina | - | Salernitana | |||
17:00 | 03.12.2023 | Udinese | - | Verona | |||
20:00 | 03.12.2023 | Sassuolo | - | AS Roma | |||
22:45 | 03.12.2023 | Napoli | - | Inter | |||
22:45 | 04.12.2023 | Torino | - | Atalanta |
Italy: Serie B | |||||||
22:30 | 01.12.2023 | Palermo | - | Catanzaro | |||
16:00 | 02.12.2023 | Cosenza | - | Ternana | |||
16:00 | 02.12.2023 | FeralpiSalo | - | Cittadella | |||
16:00 | 02.12.2023 | Modena | - | Reggiana | |||
16:00 | 02.12.2023 | Pisa | - | Cremonese | |||
16:00 | 02.12.2023 | Venezia | - | Ascoli | |||
18:15 | 02.12.2023 | Spezia | - | Parma | |||
18:15 | 03.12.2023 | Brescia | - | Sampdoria | |||
18:15 | 03.12.2023 | Lecco | - | Bari | |||
18:15 | 03.12.2023 | Sudtirol | - | Como |
Italy: Serie C - Group A | |||||||
20:30 | 02.12.2023 | Pro Patria | - | Atalanta U23 | |||
20:30 | 02.12.2023 | Virtus Verona | - | Triestina | |||
16:00 | 03.12.2023 | Novara | - | L.R. Vicenza | |||
18:15 | 03.12.2023 | Alessandria | - | Fiorenzuola | |||
20:30 | 03.12.2023 | AlbinoLeffe | - | Pro Vercelli | |||
20:30 | 03.12.2023 | Arzignano | - | Pergolettese | |||
20:30 | 03.12.2023 | Giana Erminio | - | Trento | |||
20:30 | 03.12.2023 | Mantova | - | Renate | |||
20:30 | 03.12.2023 | Padova | - | Lumezzane | |||
22:45 | 03.12.2023 | Pro Sesto | - | Legnago Salus |
Italy: Serie C - Group B | |||||||
18:15 | 02.12.2023 | Cesena | - | Juventus U23 | |||
18:15 | 02.12.2023 | Entella | - | Pescara | |||
20:30 | 02.12.2023 | Ancona | - | Pontedera | |||
20:30 | 02.12.2023 | Carrarese | - | Recanatese | |||
20:30 | 02.12.2023 | Gubbio | - | Spal | |||
22:45 | 02.12.2023 | Arezzo | - | Lucchese | |||
16:00 | 03.12.2023 | Fermana | - | Torres | |||
16:00 | 03.12.2023 | Olbia | - | Perugia | |||
16:00 | 03.12.2023 | Pineto | - | Sestri Levante | |||
22:45 | 03.12.2023 | Vis Pesaro | - | Rimini |
Italy: Serie C - Group C | |||||||
18:15 | 02.12.2023 | Monterosi | - | ACR Messina | |||
18:00 | 03.12.2023 | Juve Stabia | - | Benevento | |||
22:45 | 03.12.2023 | Audace Cerignola | - | Picerno | |||
22:45 | 03.12.2023 | Avellino | - | Turris | |||
22:45 | 03.12.2023 | Brindisi | - | Crotone | |||
22:45 | 03.12.2023 | Catania | - | Virtus Francavilla | |||
22:45 | 04.12.2023 | Casertana | - | Foggia | |||
22:45 | 04.12.2023 | Latina | - | Sorrento | |||
22:45 | 04.12.2023 | Monopoli | - | Giugliano | |||
22:45 | 04.12.2023 | Potenza | - | Taranto |
Italy: Serie D - Group A | |||||||
16:30 | 03.12.2023 | Bra | - | Alcione Milano | |||
16:30 | 03.12.2023 | Chieri | - | Alba | |||
16:30 | 03.12.2023 | Chisola | - | Albenga | |||
16:30 | 03.12.2023 | Derthona FbC | - | Ticino | |||
16:30 | 03.12.2023 | Gozzano | - | Asti | |||
16:30 | 03.12.2023 | Lavagnese | - | Borgosesia | |||
16:30 | 03.12.2023 | PDHA | - | Fezzanese | |||
16:30 | 03.12.2023 | Pinerolo | - | Citta di Varese | |||
16:30 | 03.12.2023 | Sanremese | - | Ligorna | |||
16:30 | 03.12.2023 | Vogherese | - | Vado |
Italy: Serie D - Group B | |||||||
16:30 | 03.12.2023 | Brusaporto | - | Ponte San Pietro | |||
16:30 | 03.12.2023 | Castellanzese | - | Caldiero Terme | |||
16:30 | 03.12.2023 | Ciserano-Bergamo | - | Pro Palazzolo | |||
16:30 | 03.12.2023 | Clivense | - | Piacenza | |||
16:30 | 03.12.2023 | Folgore Caratese | - | Arconatese | |||
16:30 | 03.12.2023 | Real Calepina | - | Crema | |||
16:30 | 03.12.2023 | Tritium | - | Caravaggio | |||
16:30 | 03.12.2023 | USD Casatese | - | Desenzano | |||
16:30 | 03.12.2023 | Varesina | - | Legnano | |||
16:30 | 03.12.2023 | Villa Valle | - | Club Milano |
Italy: Serie D - Group C | |||||||
16:30 | 03.12.2023 | Breno | - | Bassano | |||
16:30 | 03.12.2023 | Castegnato | - | Chions | |||
16:30 | 03.12.2023 | Cjarlins Muzane | - | Mori | |||
16:30 | 03.12.2023 | Este | - | Campodarsego | |||
16:30 | 03.12.2023 | Mestre | - | Adriese | |||
16:30 | 03.12.2023 | Montecchio Maggiore | - | Montebelluna | |||
16:30 | 03.12.2023 | Portogruaro | - | Virtus Bolzano | |||
16:30 | 03.12.2023 | Treviso | - | Luparense | |||
16:30 | 03.12.2023 | Union Clodiense | - | Dolomiti Bellunesi |
Italy: Serie D - Group D | |||||||
16:30 | 03.12.2023 | AC Carpi | - | Sammaurese | |||
16:30 | 03.12.2023 | Aglianese Calcio | - | Mezzolara | |||
16:30 | 03.12.2023 | Corticella | - | Certaldo | |||
16:30 | 03.12.2023 | Fanfulla | - | Prato | |||
16:30 | 03.12.2023 | Lentigione | - | Imolese | |||
16:30 | 03.12.2023 | Ravenna | - | SCD Progresso | |||
16:30 | 03.12.2023 | Sangiuliano City | - | Pistoiese | |||
16:30 | 03.12.2023 | Sant'Angelo | - | San Donnino | |||
16:30 | 03.12.2023 | Victor San Marino | - | Forli |
Italy: Serie D - Group E | |||||||
16:30 | 03.12.2023 | Ghivizzano Borgo | - | Vivi Altotevere | |||
16:30 | 03.12.2023 | Livorno | - | Figline | |||
16:30 | 03.12.2023 | Mobilieri Ponsacco | - | Tau | |||
16:30 | 03.12.2023 | Pianese | - | Orvietana | |||
16:30 | 03.12.2023 | Poggibonsi | - | Seravezza Pozzi | |||
16:30 | 03.12.2023 | Real Forte Querceta | - | Grosseto | |||
16:30 | 03.12.2023 | San Donato | - | Montevarchi | |||
16:30 | 03.12.2023 | Sangiovannese | - | SC Cenaia | |||
16:30 | 03.12.2023 | Trestina | - | Follonica Gavorrano |
Italy: Serie D - Group F | |||||||
16:30 | 03.12.2023 | Atletico Ascoli | - | Fossombrone | |||
16:30 | 03.12.2023 | Calcio Chieti | - | S. N. Notaresco | |||
16:30 | 03.12.2023 | Campobasso | - | Sambenedettese | |||
16:30 | 03.12.2023 | L Aquila | - | Vastogirardi | |||
16:30 | 03.12.2023 | Matese | - | United Riccione | |||
16:30 | 03.12.2023 | Real Monterotondo | - | Termoli | |||
16:30 | 03.12.2023 | Roma City | - | Fano | |||
16:30 | 03.12.2023 | Tivoli Calcio | - | Sora | |||
16:30 | 03.12.2023 | Vigor Senigallia | - | Avezzano |
Italy: Serie D - Group G | |||||||
16:30 | 03.12.2023 | Budoni | - | San Marzano | |||
16:30 | 03.12.2023 | Cavese | - | Boreale | |||
16:30 | 03.12.2023 | Flaminia | - | Romana | |||
16:30 | 03.12.2023 | Gladiator | - | Ischia | |||
16:30 | 03.12.2023 | Nocerina | - | Atletico Uri | |||
16:30 | 03.12.2023 | Nuova Florida | - | Cassino | |||
16:30 | 03.12.2023 | Ostia Mare | - | Latte Dolce | |||
16:30 | 03.12.2023 | Sarrabus Ogliastra | - | Anzio Calcio 1924 | |||
16:30 | 03.12.2023 | Trastevere Calcio | - | Cynthialbalonga |
Italy: Serie D - Group H | |||||||
16:30 | 03.12.2023 | A.C.D. Nardo | - | Gelbison | |||
16:30 | 03.12.2023 | Altamura | - | Paganese | |||
16:30 | 03.12.2023 | Angri | - | Citta di Fasano | |||
16:30 | 03.12.2023 | Casarano | - | Barletta | |||
16:30 | 03.12.2023 | Fidelis Andria | - | Matera | |||
16:30 | 03.12.2023 | Gravina | - | Gallipoli | |||
16:30 | 03.12.2023 | Martina Calcio | - | Santa Maria Cilento | |||
16:30 | 03.12.2023 | Palmese 1914 | - | Bitonto | |||
16:30 | 03.12.2023 | Rotonda | - | Manfredonia |
Italy: Serie D - Group I | |||||||
16:30 | 03.12.2023 | Canicatti | - | Reggio Calabria | |||
16:30 | 03.12.2023 | Castrovillari | - | Siracusa | |||
16:30 | 03.12.2023 | Locri 1909 | - | Igea Virtus | |||
16:30 | 03.12.2023 | Real Casalnuovo | - | AS Acireale | |||
16:30 | 03.12.2023 | S. Agata | - | Gioiese | |||
16:30 | 03.12.2023 | Trapani | - | Portici 1906 | |||
16:30 | 03.12.2023 | USD Ragusa | - | Licata | |||
16:30 | 03.12.2023 | Vibonese | - | San Luca |
Italy: Coppa Italia Serie C | |||||||
20:30 | 29.11.2023 | Avellino | - | Juve Stabia | |||
20:30 | 29.11.2023 | Catania | - | Crotone | |||
20:00 | 30.11.2023 | Padova | - | Lumezzane |
Italy: Coppa Italia Serie D | |||||||
16:30 | 29.11.2023 | Angri | - | Trapani | |||
16:30 | 29.11.2023 | Bra | - | USD Casatese | |||
16:30 | 29.11.2023 | Campobasso | - | Fano | |||
16:30 | 29.11.2023 | Dolomiti Bellunesi | - | Union Clodiense | |||
16:30 | 29.11.2023 | Livorno | - | Follonica Gavorrano | |||
16:30 | 29.11.2023 | Nuova Florida | - | Cynthialbalonga | |||
16:30 | 29.11.2023 | Paganese | - | Cavese | |||
16:30 | 29.11.2023 | Varesina | - | Pro Palazzolo |
Italy: Primavera 1 | |||||||
16:30 | 01.12.2023 | Genoa U19 | - | Sampdoria U19 | |||
13:00 | 02.12.2023 | Juventus U19 | - | Frosinone U19 | |||
14:30 | 02.12.2023 | Cagliari U19 | - | Empoli U19 | |||
15:00 | 02.12.2023 | Lazio U19 | - | AC Milan U19 | |||
15:00 | 02.12.2023 | Verona U19 | - | Torino U19 | |||
16:30 | 02.12.2023 | Atalanta U19 | - | Lecce U19 | |||
17:00 | 02.12.2023 | Fiorentina U19 | - | Sassuolo U19 | |||
13:00 | 03.12.2023 | Inter U19 | - | AS Roma U19 | |||
16:30 | 04.12.2023 | Bologna U19 | - | Monza U19 |
Italy: Primavera 2 | |||||||
17:00 | 02.12.2023 | Alessandria U19 | - | Vicenza U19 | |||
17:00 | 02.12.2023 | Ascoli U19 | - | Cesena U19 | |||
17:00 | 02.12.2023 | Bari U19 | - | Monopoli U19 | |||
17:00 | 02.12.2023 | Benevento U19 | - | Entella U19 | |||
17:00 | 02.12.2023 | Cittadella U19 | - | AlbinoLeffe U19 | |||
17:00 | 02.12.2023 | Como U19 | - | FeralpiSalo U19 | |||
17:00 | 02.12.2023 | Cremonese U19 | - | Reggiana U19 | |||
17:00 | 02.12.2023 | Crotone U19 | - | Ternana U19 | |||
17:00 | 02.12.2023 | Padova U19 | - | Parma U19 | |||
17:00 | 02.12.2023 | Perugia U19 | - | Spezia U19 | |||
17:00 | 02.12.2023 | Pescara U19 | - | Cosenza U19 | |||
17:00 | 02.12.2023 | Pisa U19 | - | Palermo U19 | |||
17:00 | 02.12.2023 | Renate U19 | - | Venezia U19 | |||
17:00 | 02.12.2023 | Salernitana U19 | - | Napoli U19 | |||
17:00 | 02.12.2023 | Spal U19 | - | Udinese U19 | |||
17:00 | 02.12.2023 | Sudtirol U19 | - | Brescia U19 |
Son Skorlar
Bitmiş maçlar bulunmamaktadır
...devamı